La jornada del martes 7 de enero de 2025 fue un día memorable para la televisión en España, con “La Revuelta”, que contó con la carismática Belen Esteban, liderando la audiencia en su franja horaria. Emitido en La 1 a las 21:43 horas, el programa atrajo a 2.387.000 espectadores y alcanzó un notable 17,4% de cuota de pantalla. A lo largo de su emisión, un total de 5.344.000 individuos sintonizaron al menos un minuto de este exitoso programa, que no solo capturó la atención del público, sino que también contribuyó a elevar la cuota general de La 1, aportando 2,4 puntos de los 12,1 que la cadena marcó en el Total Día.
En contraste, el “MINUTO DE ORO” se registró a las 21:04 horas, cuando el popular concurso “Pasapalabra,” transmitido por Antena 3, alcanzó su punto máximo con 3.051.000 espectadores.
El reality show “GH Dúo” también se hizo notar. Su especial “Límite 48 Horas: Express” atrajo 1.042.000 espectadores, lo que le otorgó un 7,7% de cuota de pantalla. Esta cifra, aunque no alcanza al liderazgo de “La Revuelta,” demuestra la capacidad del programa para enganchar a un público fiel.
En cuanto a los canales temáticos de TDT, el episodio titulado “Lealtad” de “FBI,” emitido en Energy a las 21:55 horas, logró 367.000 espectadores y un 2,7% de cuota. Un total de 605.000 personas vieron al menos un minuto de este emocionante episodio.
En el ámbito regional, las cadenas autonómicas de FORTA promediaron una cuota de pantalla del 8,4% a nivel nacional, con TV3 liderando la clasificación autonómica con un 13,6% de share, seguida por Aragón TV (13%) y ETB2 (9,6%). Canal Sur y TVG completan el top-5 con 9,4% y 8,6%, respectivamente.
Tv. Segundo parrafo
Por Día
Canal | Audiencia (%) |
---|---|
Antena 3 | 13% |
La 1 | 12.1% |
Temáticas de pago | 9.7% |
Telecinco | 8.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
laSexta | 6.3% |
Cuatro | 5.5% |
La 2 | 3.1% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Por Mes | |
Canal | Audiencia (%) |
Temáticas de pago | 11.9% |
La 1 | 11.2% |
Antena 3 | 11.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
Telecinco | 8.2% |
Cuatro | 6.2% |
laSexta | 5.3% |
La 2 | 3.3% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Programa | Canal | Audiencia (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
La Revuelta: Belen Esteban | La 1 larga | 17.4% | 2.387.000 |
La Promesa (récord histórico de cuota) | La 1 larga | 15.5% | 1.317.000 |
El Hormiguero: María Hervás y Fernando Gil | Antena 3 | 13.2% | 1.810.000 |
Renacer | Antena 3 | 9% | 757.000 |
GH Dúo: Límite 48 horas. Express | Telecinco larga | 7.7% | 1.042.000 |
GH Dúo: Límite 48 horas | Telecinco larga | 11.4% | 731.000 |
First dates | Cuatro | 7.4% | 1.002.000 |
Código 10 | Cuatro | 5.8% | 398.000 |
El Intermedio | laSexta | 6.1% | 844.000 |
El piano (final) | laSexta | 3% | 298.000 |
Cifras y letras | La 2 | 5.2% | 708.000 |
Órbita Laika | La 2 | 3.2% | 434.000 |
Late Xou con Marc Giró | La 2 | 4.4% | 457.000 |
Programa | Canal | Audiencia (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
Renacer | Antena 3 | 6.1% | 213.000 |
Cine: Pan de limon con semillas de amapola | La 1 larga | 8.2% | 247.000 |
El piano | laSexta | 2.7% | 117.000 |
Pokerstars casino live | laSexta | 1% | 21.000 |
El Desmarque: Madrugada | Cuatro | 3.4% | 75.000 |
Late Xou con Marc Giró | La 2 | 2.3% | 143.000 |
Zoom tendencias | La 2 | 1.2% | 43.000 |
Conciertos radio 3: Versiones navidad | La 2 | 0.4% | 10.000 |
Programa | Canal | Audiencia (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
Sueños de libertad | Antena 3 | 12.6% | 1.218.000 |
Y ahora Sonsoles | Antena 3 | 10.5% | 919.000 |
Pasapalabra | Antena 3 | 18% | 1.930.000 |
El diario de jorge | Telecinco larga | 6.8% | 645.000 |
TardeAR | Telecinco larga | 9% | 782.000 |
Reacción en cadena | Telecinco larga | 8.7% | 933.000 |
La Moderna | La 1 larga | 10.9% | 991.000 |
La Promesa | La 1 larga | 15.5% | 1.325.000 |
Valle Salvaje | La 1 larga | 8.3% | 719.000 |
El Cazador | La 1 larga | 7.6% | 722.000 |
Aquí la Tierra | La 1 larga | 11.6% | 1.284.000 |
Zapeando | laSexta | 6.2% | 593.000 |
Más Vale Tarde | laSexta | 6.7% | 581.000 |
LaSexta Clave | laSexta | 4.6% | 566.000 |
Todo es mentira | Cuatro | 6.1% | 562.000 |
Lo sabe no lo sabe | Cuatro | 4.6% | 409.000 |
Saber y ganar | La 2 | 6.8% | 678.000 |
Grandes documentales | La 2 | 4.4% | 388.000 |
Documenta2 | La 2 | 2.5% | 210.000 |
Grandes viajes ferroviarios por gran bretaña | La 2 | 2.2% | 196.000 |
Grandes viajes ferroviarios por gran bretaña | La 2 | 2.2% | 202.000 |
Culturas 2 | La 2 | 1.3% | 132.000 |
Superestructuras antiguas: La gran esfinge. esculpiendo al rey león | La 2 | 2.1% | 252.000 |
Programa | Canal | Audiencia (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
Aruser@s | laSexta larga 2024 | 14.7% | 317.000 |
Al rojo vivo | laSexta larga 2024 | 9.3% | 378.000 |
Espejo Público | Antena 3 | 10.9% | 290.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | Antena 3 | 17.4% | 834.000 |
La ruleta de la suerte | Antena 3 | 21.1% | 1.549.000 |
La mirada crítica | Telecinco larga 2024 | 11.2% | 213.000 |
Vamos a ver | Telecinco larga 2024 | 12.8% | 386.000 |
Vamos a ver más | Telecinco larga 2024 | 8.4% | 572.000 |
La hora de La 1 | La 1 larga | 13.1% | 238.000 |
Mañaneros | La 1 larga | 8.9% | 296.000 |
Extra mañaneros | La 1 larga | 6.9% | 562.000 |
¡Toma salami! -rep- | Cuatro | 1.2% | 12.000 |
Alerta cobra | Cuatro | 0.9% | 12.000 |
Alerta cobra | Cuatro | 1% | 17.000 |
Alerta cobra | Cuatro | 1.6% | 37.000 |
En boca de todos | Cuatro | 5.3% | 176.000 |
Un planeta perfecto: El ser humano | La 2 | 1.6% | 22.000 |
Agrosfera | La 2 | 1.2% | 21.000 |
Aquí hay trabajo | La 2 | 0.9% | 19.000 |
La aventura del saber | La 2 | 0.7% | 17.000 |
Zoom tendencias | La 2 | 0.5% | 13.000 |
Documenta2 | La 2 | 1.1% | 29.000 |
80 cm | La 2 | 1.9% | 60.000 |
Diario de un nómada | La 2 | 2.5% | 90.000 |
Mañanas de cine: El precio por la libertad | La 2 | 3.6% | 240.000 |
Un país mágico | La 2 | 2.2% | 217.000 |
Sobremesa
Programa | Canal | Audiencia (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 Noticias 1 | Antena 3 | 22.5% | 2.202.000 |
Telediario 1 | La 1 | 12.5% | 1.239.000 |
Informativos Telecinco 15h | Telecinco | 9.8% | 965.000 |
laSexta Noticias 14h | laSexta | 9.7% | 894.000 |
Jugones | laSexta | 8.2% | 811.000 |
Prime Time | |||
Programa | Canal | Audiencia (%) | Espectadores |
—————————————————————– | —————— | ————— | —————- |
Antena 3 Noticias 2 | Antena 3 | 18.6% | 2.349.000 |
Telediario 2 | La 1 | 12.7% | 1.599.000 |
Informativos Telecinco 21h | Telecinco | 7.4% | 941.000 |
laSexta Noticias 20h | laSexta | 7.3% | 744.000 |
Noticias Cuatro 2 | Cuatro | 6% | 610.000 |
Franja Matinal | |||
Programa | Canal | Audiencia (%) | Espectadores |
—————————————————————– | —————— | ————— | —————- |
Antena 3 Noticias de la mañana | Antena 3 | 13.9% | 130.000 |
Telediario matinal | La 1 | 11.3% | 79.000 |
El Matinal (Telecinco) | Telecinco | 5.3% | 61.000 |