El reality de Telecinco La isla de las tentaciones arrasó en audiencia este lunes 10 de marzo de 2025, convirtiéndose en lo más visto del día con su versión Express, que alcanzó los 2.443.000 espectadores y un 17,4% de cuota de pantalla. Además, la emisión principal del programa subió aún más, firmando un espectacular 26,9% de share y 2.211.000 espectadores, consolidando su dominio en el prime time.
El programa logró atraer a un total de 3.962.000 personas, que vieron al menos un minuto de la emisión, y fue clave para que Telecinco cerrara el día con un 13,1% de cuota total, de la cual La isla de las tentaciones aportó 2 puntos.
El minuto de oro: ‘Pasapalabra’ lidera un instante clave
A pesar del dominio de Telecinco en prime time, el minuto de oro del día se registró a las 21:02 horas con Pasapalabra en Antena 3, que congregó a 3.037.000 espectadores en ese momento clave.
Otros datos destacados del día
• Televisión temática más vista: Emanet en Nova (342.000 espectadores y 3,6% de share).
• Cadenas autonómicas: TV3 lideró con un 16,8% de share, seguida de Aragón TV (12,8%) y Canal Sur (10%).
• Evento deportivo más seguido en pago: El partido Espanyol – Girona en LaLiga TV por M+ (183.000 espectadores y 13,2% de cuota).
• El mejor estreno: La isla de las tentaciones: La rebelión de la tentación debutó en Telecinco con 653.000 espectadores y un 20,3% de share en la madrugada.
• Mayor seguimiento en diferido: La promesa en La 1 sumó 273.000 espectadores adicionales a su audiencia en directo.
Sin duda, La isla de las tentaciones reafirma su posición como uno de los formatos más sólidos de la televisión en abierto, logrando grandes cifras tanto en prime time como en su franja express.
Programas con Mejor Cuota del Lunes (por Cadenas)
Cadena | Programa | Share |
---|---|---|
Telecinco | La isla de las tentaciones | 26.9% |
Antena 3 | La ruleta de la suerte | 22% |
laSexta | Aruser@s | 17.6% |
La 1 | La Promesa | 12.8% |
Cuatro | Todo es mentira | 7% |
La 2 | Saber y ganar | 6.9% |
Informativo con mejor share | Antena 3 Noticias 1 | 22.6% |
El Minuto de Oro
Programa | Cadena | Hora | Espectadores | Share |
Pasapalabra | Antena 3 | 21:02 | 3.037.070 | 25% |
Audiencia por Cadenas
Día
Cadena | Share |
Antena 3 | 13.9% |
Telecinco | 13.1% |
La 1 | 9.7% |
Autonómicas (FORTA) | 9.5% |
Temáticas de pago | 9.1% |
laSexta | 7.6% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Cadena | Share |
Antena 3 | 12.4% |
Temáticas de pago | 11.9% |
Telecinco | 10.5% |
La 1 | 9.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.9% |
laSexta | 6.7% |
Cuatro | 6% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Prime Time (22:00 – 24:00 horas)
Cadena | Programa | Share | Espectadores |
La 1 | La Revuelta: Natti Natasha – Carlos Soria | 11.3% | 1.598.000 |
La 1 | Bake Off: Famosos al horno | 7.8% | 581.000 |
Antena 3 | El Hormiguero | 14.6% | 2.064.000 |
Antena 3 | Renacer | 11.2% | 924.000 |
Telecinco | La isla de las tentaciones: Express | 17.4% | 2.443.000 |
Telecinco | La isla de las tentaciones | 26.9% | 2.211.000 |
Cuatro | First Dates | 5.8% | 763.000 |
Cuatro | Fuera de cobertura: Madrid distrito federal | 3.4% | 329.000 |
laSexta | El Intermedio | 6.4% | 901.000 |
laSexta | El Taquillazo: Un crimen perfecto | 4.3% | 361.000 |
La 2 | Diario de un nómada: Expedición ruta de la seda | 2.1% | 256.000 |
La 2 | Cifras y letras | 5.8% | 806.000 |
La 2 | Cine clásico: Recuerda | 3.2% | 417.000 |
La 2 | Cine: El peor vecino del mundo | 2.3% | 141.000 |
Late Night
Cadena | Programa | Share | Espectadores |
Telecinco | La isla de las tentaciones: La rebelión de la tentación triunfa | 20.3% | 653.000 |
Telecinco | Gran Madrid Show | 10.7% | 214.000 |
Antena 3 | Renacer | 5.7% | 193.000 |
La 1 | Comerse el mundo con Peña (rep) | 7.4% | 173.000 |
Cuatro | Cine: Vivir con miedo | 3.8% | 106.000 |
Cuatro | Fuera de cobertura: Alicante, el nuevo edén ruso | 3.1% | 161.000 |
Cuatro | El Desmarque: Madrugada | 1.1% | 27.000 |
Cuatro | Sportium Game Show | 0.4% | 8.000 |
La 2 | Metrópolis | 1% | 24.000 |
Sobremesa / Tarde
Cadena | Programa | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 | Sueños de libertad | 13.9% | 1.308.000 |
Antena 3 | Y ahora Sonsoles | 10.6% | 855.000 |
Antena 3 | Pasapalabra | 18.1% | 1.899.000 |
Telecinco | TardeAR | 9.1% | 780.000 |
Telecinco | El diario de Jorge | 9.4% | 759.000 |
Telecinco | Reacción en cadena | 8.1% | 849.000 |
Canal 24h | Informativo 24h | 0% | 2.000 |
La 1 | Valle Salvaje | 8.3% | 731.000 |
La 1 | La Promesa | 12.8% | 982.000 |
La 1 | El Cazador | 7.3% | 574.000 |
La 1 | El Cazador (segunda emisión) | 8.7% | 810.000 |
La 1 | Aquí la Tierra | 12% | 1.327.000 |
laSexta | Zapeando | 6.1% | 563.000 |
laSexta | Más Vale Tarde | 8.5% | 680.000 |
laSexta | laSexta Clave | 6.4% | 785.000 |
Cuatro | Todo es mentira | 7% | 608.000 |
Cuatro | Lo sabe, no lo sabe | 5.7% | 459.000 |
La 2 | Saber y ganar | 6.9% | 664.000 |
La 2 | Grandes documentales | 4.5% | 374.000 |
La 2 | El western de la 2: Montura de plata | 2.3% | 179.000 |
La 2 | Cine: La ruta del caribú | 1.2% | 123.000 |
Franja Matinal
Cadena | Programa | Share | Espectadores |
laSexta | Aruser@s | 17.6% | 388.000 |
laSexta | Al rojo vivo | 12.5% | 502.000 |
Antena 3 | Espejo Público | 12.9% | 338.000 |
Antena 3 | Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 16.9% | 828.000 |
Antena 3 | La ruleta de la suerte | 22% | 1.617.000 |
Telecinco | La mirada crítica | 12.1% | 237.000 |
Telecinco | El programa de AR | 14.9% | 353.000 |
Telecinco | Vamos a ver | 14.3% | 488.000 |
Telecinco | Vamos a ver más | 11.2% | 759.000 |
La 1 | La hora de La 1 | 13.4% | 275.000 |
La 1 | Mañaneros | 8.6% | 278.000 |
La 1 | Extra mañaneros | 7.1% | 563.000 |
Cuatro | ¡Toma salami! (rep) | 0.9% | 13.000 |
Cuatro | Alerta cobra | 0.9% | 18.000 |
Cuatro | Alerta cobra (segunda emisión) | 0.8% | 18.000 |
Cuatro | En boca de todos | 5.4% | 174.000 |
La 2 | Arqueomanía: Los apóstoles de occidente | 0.5% | 8.000 |
La 2 | El hotel cactus | 1.5% | 29.000 |
La 2 | El escarabajo verde: De lo innato y lo adquirido | 0.8% | 16.000 |
La 2 | Aquí hay trabajo | 0.4% | 8.000 |
La 2 | La aventura del saber | 1% | 22.000 |
La 2 | Vida salvaje: El tiburón fantasma | 1.1% | 27.000 |
La 2 | Culturas 2 | 0.6% | 16.000 |
La 2 | Mi familia en la mochila: Ruta España | 1.1% | 34.000 |
La 2 | Documenta2 | 1.4% | 65.000 |
La 2 | Diseños fabulosos | 1.2% | 87.000 |
La 2 | Conversaciones en el seno del poder | 1.8% | 174.000 |