El Hormiguero, presentado por Pablo Motos | Antena 3
Antena 3 volvió a imponerse en la jornada del miércoles 8 de octubre de 2025 gracias al empuje de “El Hormiguero”, que recuperó el liderazgo del prime time con la visita de Ana Mena. El programa de Pablo Motos firmó un 15,7% de cuota y 1.832.000 espectadores, superando a sus principales rivales y confirmando su fortaleza en la franja nocturna.
La segunda posición fue para “La Revuelta” en La 1, con un sólido 14,2% y 1.657.000 seguidores, mientras que el espacio gastronómico “Sin Gluten” logró destacar con un 17% y 1.214.000 televidentes. En cambio, Telecinco sigue sin encontrar estabilidad en la noche: su reality “La Agencia” continúa descendiendo y se queda con un 7,6% de share y apenas 547.000 espectadores, siendo superado incluso por ofertas de Cuatro y La Sexta.
Entre los demás formatos, “First Dates” (Cuatro) reunió a 916.000 espectadores (7,8%), “El Intermedio” (La Sexta) obtuvo un 7% con 822.000 seguidores, y “Cifras y Letras” en La 2 sorprendió con un buen 6,9% y 807.000 televidentes.
En el ámbito informativo, “Antena 3 Noticias 2” se consolidó como el espacio más visto del día, alcanzando 1.981.000 espectadores y un 18,4% de cuota, mientras que el minuto de oro llegó a las 21:02 horas, durante la emisión de “Pasapalabra”, cuando 2.819.000 personas estaban frente al televisor.
En los canales temáticos, la película “El Último Sol” en TRECE fue la más seguida, con 335.000 espectadores y un 4,7% de cuota.
Por último, el conjunto de televisiones autonómicas agrupadas en FORTA promedió un 9% de cuota a nivel nacional. Aragón TV lideró entre ellas con un 18,1%, seguida de TV3 (15,8%) y Canal Sur (10,3%), completando el top-5 ETB2 (8,5%) y TVG (8%).
PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)
🟠 Antena 3:
🎯 La ruleta de la suerte — 22.1%
🔴 La 1:
☀️ La hora de La 1 — 20.2%
🟢 laSexta:
😂 Aruser@s — 14.9%
🔵 Telecinco:
💬 El programa de Ana Rosa — 12.4%
🔷 Cuatro:
❤️ First Dates — 7.8%
🟣 La 2:
🔢 Cifras y letras — 6.9%
📰 Informativo con mejor share:
🟠 Antena 3 Noticias 1 — 21.9%
📆 Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
⸻
⏰ EL MINUTO DE ORO
✨ “Pasapalabra” (🟠 Antena 3) — 🕐 21:02 h
👀 2.818.890 espectadores | 📊 27.4% de share
⸻
📡 CADENAS
📅 DÍA
🟠 Antena 3 — 14.2%
🔴 La 1 — 13.7%
🏞️ Autonómicas (FORTA) — 8.9%
🔵 Telecinco — 8.7%
💰 Temáticas de pago — 8.6%
🟢 laSexta — 6.4%
🔷 Cuatro — 5.8%
🟣 La 2 — 3.3%
📺 Autonómicas privadas — 0.2%
📆 MES
🟠 Antena 3 — 13%
🔴 La 1 — 12.1%
💰 Temáticas de pago — 11.1%
🔵 Telecinco — 9.5%
🏞️ Autonómicas (FORTA) — 8.4%
🟢 laSexta — 5.9%
🔷 Cuatro — 5.8%
🟣 La 2 — 3.1%
📺 Autonómicas privadas — 0.3%
⸻
🌙 PRIME TIME
🟠 El Hormiguero: Ana Mena — 15.7% | 1.832.000
🟠 Juego de pelotas — 10.1% | 678.000
🔴 La Revuelta: Óscar Jaenada-Ricardo Gómez — 14.2% | 1.657.000
🔴 Sin gluten (estreno) — 17% | 1.214.000
🔵 Supervivientes All Stars: Última hora — 7.9% | 903.000
🔵 La agencia — 7.6% | 547.000
🔷 First Dates -rep- — 6.1% | 685.000
🔷 First Dates — 7.8% | 916.000
🔷 Callejeros: Mi primera vivienda (estreno nueva temporada) — 6.6% | 497.000
🟢 El Intermedio — 7% | 822.000
🟢 El Taquillazo: Sin rodeos — 4.1% | 301.000
🟣 Cifras y letras -rep- — 4.3% | 458.000
🟣 Cifras y letras — 6.9% | 807.000
🟣 En primicia: Arturo Pérez-Reverte (estreno nueva temporada) — 2.9% | 343.000
🟣 En primicia: Silvia Intxaurrondo — 2.7% | 252.000
🟣 Documentos TV: Netanyahu, ¿crímenes y castigos? — 1.4% | 85.000
⸻
🌙 LATE NIGHT
🔴 Somos cine RTVE: Mamá, no enredes — 9.9% | 281.000
🔷 Callejeros -rep- — 7.2% | 228.000
🔵 El Desmarque: Madrugada — 2.8% | 45.000
🟠 Juego de pelotas -rep- — 7.1% | 196.000
🔵 La agencia -rep- — 6.1% | 208.000
🔵 Gran Madrid show — 2.6% | 45.000
🔷 Cine: Lo contrario al amor — 3.2% | 82.000
🟣 Huellas en el cielo — 1.5% | 48.000
🟣 Jane: La nueva generación — 1.4% | 25.000
⸻
🌞 SOBREMESA / TARDE
🟠 Sueños de libertad — 14% | 1.157.000
🟠 Y ahora Sonsoles — 10.5% | 735.000
🟠 Pasapalabra — 21.2% | 1.853.000
🔵 El tiempo justo — 9.4% | 718.000
🔵 El diario de Jorge — 10.5% | 721.000
🔵 Agárrate al sillón — 8.1% | 729.000
🔴 Directo al grano — 11% | 872.000
🔴 Valle Salvaje — 12.4% | 856.000
🔴 La Promesa — 13.3% | 905.000
🔴 Malas lenguas — 11.3% | 847.000
🔴 Aquí la Tierra — 13.2% | 1.226.000
🟢 Zapeando — 6.1% | 497.000
🟢 Más Vale Tarde — 5.8% | 402.000
🔷 Todo es mentira — 6.2% | 476.000
🔷 Lo sabe no lo sabe — 4.9% | 337.000
🟣 Saber y ganar — 6.2% | 541.000
🟣 Grandes documentales — 3.6% | 282.000
🟣 Malas lenguas — 6.3% | 434.000
🟣 Espacios increíbles — 1.9% | 143.000
🟣 Grandes diseños de Suecia: Sur de Gotland — 2.1% | 194.000
⸻
🌅 FRANJA MATINAL
🟢 Aruser@s: El Humorning — 13.7% | 184.000
🟢 Aruser@s — 14.9% | 293.000
🟢 Al rojo vivo — 8.7% | 290.000
🟠 Espejo Público — 12.1% | 283.000
🟠 Cocina abierta de Karlos Arguiñano — 18.6% | 833.000
🟠 La ruleta de la suerte — 22.1% | 1.534.000
🔵 La mirada crítica — 9.9% | 154.000
🔵 El programa de Ana Rosa — 12.4% | 288.000
🔵 Entrevista: Emiliano García-Page — 13.3% | 269.000
🔵 Vamos a ver — 9% | 549.000
🔴 La hora de La 1 — 20.2% | 353.000
🔴 Entrevista: Diana Morant — 21.4% | 424.000
🔴 Mañaneros 360 — 16.1% | 455.000
🔴 Mañaneros 360 — 11.9% | 923.000
🔷 Alerta cobra — 1.1% | 16.000
🔷 Alerta cobra — 2% | 40.000
🔷 En boca de todos — 6.5% | 186.000
🟣 Flash moda — 0.7% | 9.000
🟣 Serengueti 2: Intriga — 1.3% | 21.000
🟣 Página2: Aroa Moreno Durán — 1.3% | 23.000
🟣 Aquí hay trabajo — 1% | 18.000
🟣 La aventura del saber — 1.4% | 29.000
🟣 Expedición culinaria: Cocinar con fuego: El asador — 1.7% | 38.000
🟣 Culturas 2 — 1.8% | 41.000
🟣 Expedición culinaria: Cocinar con fuego: Comida callejera — 3% | 71.000
🟣 El western de La 2: Cabalgando hacia la muerte — 3.1% | 100.000
🟣 La pirámide — 1.3% | 77.000
🟣 Saber y ganar -rep- — 2% | 173.000
⸻
📰 INFORMATIVOS
🕑 SOBREMESA
🟠 Antena 3 Noticias 1 — 21.9% | 1.939.000
🔴 Telediario 1 — 14.6% | 1.295.000
🔵 Informativos Telecinco 15h — 10.3% | 908.000
🟢 laSexta Noticias 14h — 9.5% | 735.000
🟢 Jugones — 6.3% | 564.000
🌙 PRIME TIME
🟠 Antena 3 Noticias 2 — 18.4% | 1.981.000
🔴 Telediario 2 — 13.6% | 1.462.000
🔵 Informativos Telecinco 21h — 7.7% | 846.000
🟢 laSexta Noticias 20h — 6.1% | 508.000
🟢 laSexta Clave — 4.6% | 480.000
🔷 Noticias Cuatro 2 — 5.2% | 432.000