El evento más visto del domingo 23 de marzo de 2025 fue el emocionante desenlace del partido entre España y Países Bajos en la UEFA Nations League, transmitido por La 1 a las 23:15 horas. La tanda de penaltis mantuvo en vilo a 6.467.000 espectadores, alcanzando un impresionante 46,2% de cuota de pantalla. En total, 7.047.000 personas sintonizaron al menos un minuto del encuentro.
El momento de mayor audiencia del día también se dio durante este partido: a las 23:26 horas, La 1 reunía a 6.756.000 espectadores en su emisión. Además, el encuentro contribuyó con 0,8 puntos a la cuota de pantalla total de la cadena, que cerró el día con un sólido 19,1%.
En el prime time del domingo, el fútbol dominó sin competencia. Los programas más vistos en esa franja horaria fueron:
1. España – Países Bajos (Penaltis, UEFA Nations League) – 46,2% y 6.467.000 espectadores (La 1).
2. España – Países Bajos (Prórroga, UEFA Nations League) – 41,2% y 6.079.000 espectadores (La 1).
3. España – Países Bajos (Partido, UEFA Nations League) – 37% y 5.446.000 espectadores (La 1).
4. Cine: “The Equalizer 2” – 23,3% y 1.778.000 espectadores (La 1).
5. Supervivientes: Conexión Honduras Exprés – 10,7% y 1.595.000 espectadores (Telecinco).
Entre los canales temáticos de TDT, la película más seguida fue El Piloto, emitida en Neox a las 15:54 horas, con 361.000 espectadores y un 3,6% de cuota.
En el ámbito autonómico, las cadenas de FORTA promediaron un 7% de cuota a nivel nacional, con TV3 liderando con un 12,3%, seguida por Aragón TV (9,9%) y Canal Sur (7%).
Por último, el estreno más destacado del día fue el documental Venecia y las Islas de la Laguna, emitido en La 2 a las 13:58 horas, con 111.000 espectadores y un 1,4% de cuota.
La 1 cerró la jornada con un éxito rotundo, demostrando que el fútbol sigue siendo el rey de la audiencia en España.
PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Cadena | Programa | Cuota de pantalla |
---|---|---|
La 1 | Penaltis Fútbol: UEFA Nations League: España-Países Bajos | 46,2% |
Telecinco | Supervivientes: Conexión Honduras | 20,2% |
Antena 3 | La ruleta de la suerte -rep- | 16,6% |
Cuatro | Volando voy -rep- | 10,4% |
La 2 | El día del Señor | 7,4% |
laSexta | Equipo de investigación -rep- | 6,6% |
Informativo con mejor share
Programa | Cuota de pantalla |
Antena 3 Noticias 1 | 20,8% |
(Todos los programas fueron emitidos entre las 09:00 y la 01:00 horas)
EL MINUTO DE ORO
Programa | Cadena | Hora | Espectadores | Share |
Post fútbol: UEFA Nations League | La 1 | 23:28 | 6.798.970 | 49,2% |
CADENAS
Por Día
Cadena | Cuota de pantalla |
La 1 | 19,1% |
Temáticas de pago | 11,6% |
Telecinco | 10,2% |
Antena 3 | 9,4% |
Autonómicas (FORTA) | 7% |
Cuatro | 6,4% |
laSexta | 4,6% |
La 2 | 2,5% |
Autonómicas privadas | 0,2% |
Por Mes
Cadena | Cuota de pantalla |
Antena 3 | 12,3% |
Temáticas de pago | 11,4% |
Telecinco | 10,6% |
La 1 | 10,3% |
Autonómicas (FORTA) | 8,9% |
laSexta | 6,7% |
Cuatro | 5,9% |
La 2 | 2,7% |
Autonómicas privadas | 0,3% |
PRIME TIME
Programa | Cuota de pantalla | Espectadores |
Prórroga Fútbol: UEFA Nations League: España-Países Bajos | 41,2% | 6.079.000 |
Penaltis Fútbol: UEFA Nations League: España-Países Bajos | 46,2% | 6.467.000 |
La película de la semana: Denzelmania: The Equalizer 2 | 23,3% | 1.778.000 |
Una nueva vida | 8,6% | 944.000 |
Supervivientes: Conexión Honduras Exprés | 10,7% | 1.595.000 |
Supervivientes: Conexión Honduras | 20,2% | 1.359.000 |
First Dates | 4,7% | 715.000 |
Cuarto Milenio | 4,9% | 515.000 |
Lo de Évole | 5,1% | 784.000 |
Lo de Évole | 4,8% | 676.000 |
Lo de Évole | 4% | 328.000 |
Imprescindibles | 2,4% | 373.000 |
Versión Española Presentación: El Clan | 2% | 237.000 |
LATE NIGHT
Programa | Cuota de pantalla | Espectadores |
Gran Madrid Show | 11,1% | 240.000 |
Una nueva vida | 5,6% | 198.000 |
Cine: Chaos Walking | 15,1% | 447.000 |
Lo de Évole | 3,6% | 160.000 |
Pokerstars Casino Live | 1,4% | 32.000 |
Cuarto Milenio | 6,4% | 220.000 |
La conquista de la democracia: Se hace camino al andar | 0,8% | 44.000 |
España: El siglo XX en color: Los años 30 | – | – |
AUDIENCIAS TV – SOBREMESA / TARDE
Cadena | Programa | Cuota de pantalla | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 | Multicine: El amigo inexistente | 12.2% | 1.225.000 |
Antena 3 | Multicine 2: El hilo del amor | 10.2% | 993.000 |
Antena 3 | Multicine 3: ¿Sí, quiero? | 6.8% | 760.000 |
Telecinco | Fiesta | 8.8% | 898.000 |
La 1 | Sesión de tarde: Un golpe brillante | 11.8% | 1.188.000 |
La 1 | Sesión de tarde 2: Belle | 9.8% | 965.000 |
La 1 | Sesión de tarde 3: Siempre a tu lado | 9.5% | 959.000 |
La 2 | Saber y ganar: Fin de semana | 4.8% | 488.000 |
La 2 | Grandes documentales | 3.5% | 345.000 |
La 2 | Documentales de La 2 | 2.8% | 273.000 |
La 2 | La vuelta a la España digital | 1.9% | 189.000 |
La 2 | Ruralitas | 3.0% | 334.000 |
La 2 | Nunca es demasiado pequeño | 1.7% | 238.000 |
Cuatro | Home Cinema: Misión Imposible 3 | 7.7% | 778.000 |
Cuatro | Home Cinema 2: Misión Imposible 2 | 7.4% | 734.000 |
laSexta | La Roca | 4.4% | 442.000 |
La 1 | Previo fútbol: España – Países Bajos | 15.2% | 1.770.000 |
La 1 | Fútbol: España – Países Bajos | 37% | 5.446.000 |
AUDIENCIAS TV – FRANJA MATINAL
Cadena | Programa | Cuota de pantalla | Espectadores |
Antena 3 | Cocina abierta de Karlos Arguiñano (1) | 7.1% | 381.000 |
Antena 3 | Cocina abierta de Karlos Arguiñano (2) | 11.1% | 686.000 |
Antena 3 | La ruleta de la suerte | 16.6% | 1.373.000 |
Telecinco | Socialité | 9.3% | 705.000 |
Telecinco | D Corazón | 8.2% | 684.000 |
Cuatro | Equipo de investigación: Porteros | 4.7% | 147.000 |
Cuatro | Equipo de investigación: Secuestros virtuales | 6.6% | 260.000 |
Cuatro | Equipo de investigación: Historia de un secuestro | 5.9% | 284.000 |
Cuatro | Equipo de investigación: El secuestro de un niño | 6.1% | 358.000 |
Cuatro | Viajeros Cuatro (1) | 9.7% | 421.000 |
Cuatro | Viajeros Cuatro (2) | 7.8% | 441.000 |
La 1 | El día del Señor | 7.4% | 281.000 |
La 1 | Españoles en el mundo: Islas Caimán | 6.8% | 382.000 |
laSexta | Zapeando | 2.5% | 44.000 |
laSexta | El Desafío | 4.2% | 171.000 |
laSexta | Volando voy: Las Merindades (Burgos) | 8.4% | 164.000 |
laSexta | Volando voy: Costa da Morte (A Coruña) | 10.4% | 353.000 |
La 2 | Los conciertos de La 2: Rossiniana | 0.8% | 13.000 |
La 2 | Pueblo de Dios: Los imprescindibles de Albacete | 3.8% | 156.000 |
La 2 | Pueblo de Dios: El Chaco, la tierra olvidada | 1.7% | 75.000 |
AUDIENCIAS TV – INFORMATIVOS
Franja | Programa | Cuota de pantalla | Espectadores |
Sobremesa | Antena 3 Noticias 1 | 20.8% | 2.055.000 |
Sobremesa | Telediario 1 (La 1) | 13.1% | 1.312.000 |
Sobremesa | Informativos Telecinco 15h | 10.4% | 1.028.000 |
Prime Time | Antena 3 Noticias 2 | 9.4% | 1.365.000 |
Prime Time | Informativos Telecinco 21h | 8.3% | 1.203.000 |
Prime Time | laSexta Noticias 20h | 6.9% | 766.000 |
Prime Time | Noticias Cuatro 2 | 5.9% | 691.000 |
Matinal | Noticias Cuatro 1 | 7.5% | 610.000 |
Matinal | laSexta Noticias 14h | 6.7% | 542.000 |