El tercer especial de Bárbara Rey: Mi verdad (13.3%) lidera la noche, superando a Renacer (11.2%) y al estreno del Grand Prix de la Navidad (8.7%). La nueva entrega del programa de Telecinco, que contó con la presencia de la vedette en plató, mantiene una audiencia similar a la semana pasada, con 895.000 espectadores y un 13.3% de share en su franja (de 23:08 a 2:00 horas). Aunque no registra una gran diferencia respecto al episodio anterior, logra imponerse cómodamente a sus competidores. Así, Bárbara Rey vence por un punto a Renacer y por tres al estreno navideño del Grand Prix.
La serie turca Renacer, emitida en Antena 3, cayó a un 11.2% de share y 895.000 televidentes (de 23:18 a 1:02 horas), perdiendo 1.6 puntos y 49.000 seguidores en comparación con la semana pasada, lo que marca su dato más bajo hasta la fecha.
Por su parte, el debut del Grand Prix de la Navidad en La 1 logró un 8.7% de cuota y 753.000 espectadores (de 22:52 a 1:04 horas), un dato modesto en general. No obstante, el programa destacó en el segmento infantil, especialmente entre los niños de 4 a 12 años, donde alcanzó un 19% de share.
Día | Antena 3 | Temáticas de pago | Telecinco | La 1 | Autonómicas (FORTA) | laSexta | Cuatro | La 2 | Autonómicas privadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota de pantalla | 13.1% | 10.6% | 9.3% | 9.3% | 8.6% | 7% | 5% | 3.4% | 0.3% |
Mes | 12.6% | 11.5% | 9.2% | 10% | 8.3% | 6.7% | 5.9% | 2.8% | 0.3% |
Audiencias Prime Time:
Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|---|---|
Bárbara Rey: Mi verdad. Express | 8.2% | 978.000 |
Bárbara Rey: Mi verdad | 13.3% | 898.000 |
El Hormiguero (rep.) | 12.2% | 1.468.000 |
Renacer | 11.2% | 895.000 |
La Revuelta (rep.) | 11.6% | 1.395.000 |
Grand Prix de la Navidad (estreno) | 8.7% | 753.000 |
El Intermedio (rep.) | 4.9% | 593.000 |
El Taquillazo: La memoria del asesino | 6.7% | 586.000 |
First dates (rep.) | 6.2% | 710.000 |
First dates | 7.3% | 874.000 |
Callejeros: Vida de perros | 4.5% | 386.000 |
Cifras y letras | 5.4% | 633.000 |
Días de cine clásico: Qué bello es vivir | 3.7% | 407.000 |
Audiencias Late Night:
Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|---|---|
Gran Madrid show | 8% | 170.000 |
Renacer (rep.) | 7% | 247.000 |
Callejeros (rep.) | 5.4% | 216.000 |
Sportium game show | 3.3% | 69.000 |
Morat | 4.9% | 166.000 |
Cine: Clover Bend: Un pueblo tranquilo | 3.5% | 117.000 |
Pelotas | 2.2% | 120.000 |
Metrópolis | 1.2% | 37.000 |
Reinas que cambiaron el mundo: Isabel | 1.5% | 31.000 |
Audiencias Sobremesa / Tarde:
Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|---|---|
Sueños de libertad | 12.8% | 1.167.000 |
Y ahora Sonsoles | 10% | 799.000 |
Pasapalabra | 17.6% | 1.676.000 |
El diario de Jorge | 7.9% | 700.000 |
TardeAR | 9.3% | 732.000 |
Reacción en cadena | 8.7% | 819.000 |
La Moderna | 9.9% | 832.000 |
La Promesa (mejor dato del año) | 14.3% | 1.114.000 |
Valle Salvaje | 7.1% | 559.000 |
El Cazador | 7.5% | 650.000 |
Aquí la Tierra | 10.8% | 1.056.000 |
Zapeando | 5.4% | 484.000 |
Más Vale Tarde | 8% | 638.000 |
Todo es mentira | 5.6% | 475.000 |
Lo sabe, no lo sabe | 4.3% | 344.000 |
Saber y ganar | 5.2% | 486.000 |
Grandes documentales | 4% | 327.000 |
Documenta2 | 3.9% | 307.000 |
Los paisajes más bellos del mundo: El Amazonas | 3.2% | 261.000 |
Diario de un nómada | 2.3% | 212.000 |
Diario de un nómada (repetición) | 3.5% | 360.000 |
Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|---|---|
Aruser@s | 16.6% | 193.000 |
Aruser@s (repetición) | 14.1% | 316.000 |
Al rojo vivo | 9.2% | 356.000 |
Comparecencia presidente del gobierno: Pedro Sánchez | 10.2% | 345.000 |
Espejo Público | 11.6% | 305.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17.3% | 815.000 |
La ruleta de la suerte | 21.5% | 1.531.000 |
La mirada crítica | 9.4% | 192.000 |
Vamos a ver | 11.4% | 332.000 |
Vamos a ver más | 9.8% | 637.000 |
La hora de La 1 | 11.8% | 244.000 |
Mañaneros | 7.2% | 231.000 |
Extra Mañaneros | 5.7% | 436.000 |
Alerta cobra | 1.3% | 15.000 |
Alerta cobra (repetición) | 1.7% | 31.000 |
En boca de todos | 4.5% | 145.000 |
Mares en movimiento: Los mundos ocultos del Báltico | 2.7% | 36.000 |
El escarabajo verde | 1.4% | 25.000 |
Reportero de la historia | 0.9% | 19.000 |
España, entre el cielo y la tierra: La Mancha | 1.1% | 25.000 |
Documenta2 | 1.8% | 46.000 |
80 cm | 1.8% | 49.000 |
Diario de un nómada | 3.1% | 97.000 |
Mañanas de cine: El forastero, Randa Haines | 4.6% | 260.000 |
Un país para comérselo: León | 2.2% | 206.000 |
Audiencias Informativos:
Sobremesa:
Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|---|---|
Antena 3 Noticias 1 | 22% | 2.040.000 |
Telediario 1 | 11% | 1.026.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.5% | 883.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.6% | 737.000 |
Jugones | 6.5% | 618.000 |
Noticias Cuatro 1 | 6.1% | 434.000 |
Prime Time:
Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|---|---|
Antena 3 Noticias 2 | 17.9% | 1.990.000 |
Telediario 2 | 10.8% | 1.201.000 |
laSexta Noticias 20h | 9% | 828.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.3% | 921.000 |
Noticias Cuatro 2 | 3.7% | 342.000 |
Franja Matinal:
Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|---|---|
Antena 3 Noticias de la mañana | 12.3% | 119.000 |
El Matinal (Telecinco) | 4.2% | 52.000 |