
Antena 3 volvió a dominar la jornada televisiva del viernes 24 de octubre de 2025 gracias al buen rendimiento de su talent musical, mientras que Telecinco sostuvo con solidez la noche con su magacín de actualidad.
Antena 3 Noticias 1 fue el espacio más visto del día con 1.937.000 espectadores y un 22,4% de cuota de pantalla. Emitido a las 14:58 horas, el informativo reunió a 2.893.000 personas que conectaron al menos un minuto. Además, aportó 0,8 puntos de share a los 14% de cuota total que firmó la cadena en el conjunto del día.
El minuto de oro del viernes se registró a las 21:02 horas, durante la emisión de Pasapalabra en Antena 3, cuando 2.545.000 espectadores estaban sintonizando el concurso.
“La Voz” marca el ritmo, “¡De Viernes!” responde con estabilidad
En la franja de prime time (22:00–24:00h), Antena 3 lideró con “La Voz: Audiciones”, que alcanzó un 13,9% de share y 1.178.000 espectadores. Su previo, “La Voz: A punto de empezar”, también destacó con un 10,2% y 1.081.000 seguidores.
En Telecinco, “¡De Viernes!” mantuvo una notable fidelidad de público con 883.000 espectadores y un 12,1% de cuota, confirmando su buena evolución frente a la fuerte competencia del talent musical.
El resto del top 10 del prime time lo completaron:
Fútbol femenino, lo más visto en la TDT
En los canales temáticos, Teledeporte lideró con el encuentro España–Suecia de la UEFA Nations League femenina, que promedió 500.000 espectadores y un 5,5% de cuota. En total, 1.383.000 personas siguieron al menos un minuto del partido.
FORTA mantiene su fortaleza regional
El conjunto de cadenas autonómicas de FORTA registró un 8,7% de cuota nacional.
TV3 lideró entre las autonómicas con un 13,7%, seguida de Aragón TV (13%) y Canal Sur (10,1%). Cierran el top-5 TPA (9%) y ETB2 (8,6%).
| CADENA | PROGRAMA | CUOTA |
|---|---|---|
| Antena 3 | La ruleta de la suerte | 22,7% |
| La 1 | Mañaneros 360 | 15,5% |
| laSexta | Aruser@s | 13,4% |
| Telecinco | ¡De Viernes! | 12,1% |
| Cuatro | En boca de todos | 7,4% |
| La 2 | Saber y ganar | 6,8% |
Informativo con mejor share:
Antena 3 Noticias 1 → 22,4%
| PROGRAMA | CADENA | HORA | ESPECTADORES | SHARE |
|---|---|---|---|---|
| Pasapalabra | Antena 3 | 21:02 | 2.545.030 | 27% |
Por día
| CADENA | CUOTA |
|---|---|
| Antena 3 | 14% |
| La 1 | 11,4% |
| Telecinco | 10% |
| Temáticas de pago | 9,8% |
| Autonómicas (FORTA) | 8,7% |
| laSexta | 5,9% |
| Cuatro | 5,5% |
| La 2 | 3,4% |
| Autonómicas privadas | 0,2% |
Por mes
| CADENA | CUOTA |
|---|---|
| Antena 3 | 13% |
| La 1 | 12,5% |
| Temáticas de pago | 10,9% |
| Telecinco | 9,4% |
| Autonómicas (FORTA) | 8,4% |
| laSexta | 5,9% |
| Cuatro | 5,8% |
| La 2 | 3,1% |
| Autonómicas privadas | 0,3% |
| PROGRAMA | CUOTA | ESPECTADORES |
|---|---|---|
| La Voz: A punto de empezar | 10,2% | 1.081.000 |
| La Voz: Audiciones | 13,9% | 1.178.000 |
| ¡De Viernes! | 12,1% | 883.000 |
| Plan de cine: Marte | 7,8% | 739.000 |
| First Dates | 6,1% | 634.000 |
| El Blockbuster: El protector | 6,8% | 634.000 |
| laSexta Columna | 5,8% | 605.000 |
| Equipo de investigación: Inmortales… | 5,2% | 511.000 |
| Equipo de investigación: Operación viuda negra | 4,2% | 299.000 |
| Cifras y letras (rep) | 4,2% | 413.000 |
| Cifras y letras | 6,1% | 640.000 |
| Plano general: Darío Villanueva | 2,9% | 308.000 |
| Historia de nuestro cine: Aupa Etxebeste! | 2,8% | 234.000 |
| PROGRAMA | CUOTA | ESPECTADORES |
|---|---|---|
| La Voz: Grandes momentos | 9,7% | 343.000 |
| Sportium Game Show | 4,8% | 95.000 |
| Plan de cine: Ad Astra | 8,7% | 381.000 |
| Diario América 24h | 6,5% | 130.000 |
| Gran Madrid Show | 7% | 148.000 |
| Equipo de investigación: El crimen de la guardia urbana | 5,6% | 194.000 |
| Equipo de investigación: Los secretos de El Chicle | 8,2% | 169.000 |
| Cine Cuatro: El rehén | 4,8% | 199.000 |
| Sportium Game Show | 1,4% | 30.000 |
| Los Durrell | 1,2% | 44.000 |
| Mi casa flotante | 1,6% | 31.000 |
| PROGRAMA | CUOTA | ESPECTADORES |
|---|---|---|
| Sueños de libertad | 13,5% | 1.113.000 |
| Y ahora Sonsoles | 10,3% | 740.000 |
| Pasapalabra | 20,4% | 1.738.000 |
| Directo al grano | 11,2% | 869.000 |
| Premios Princesa de Asturias 2025 | 13,2% | 931.000 |
| Malas lenguas | 10,3% | 822.000 |
| Aquí la Tierra | 11,9% | 1.035.000 |
| El tiempo justo | 9,7% | 746.000 |
| El diario de Jorge | 10% | 708.000 |
| Agárrate al sillón | 8,1% | 703.000 |
| Zapeando | 5,8% | 471.000 |
| Más Vale Tarde | 5,6% | 395.000 |
| LaSexta Clave | 3,6% | 339.000 |
| Todo es mentira | 5,9% | 456.000 |
| Lo sabe, no lo sabe | 4,4% | 311.000 |
| Saber y ganar | 6,8% | 584.000 |
| Grandes documentales | 4,3% | 325.000 |
| Malas lenguas | 5,7% | 402.000 |
| Mi casa flotante | 2,6% | 207.000 |
| Cifras y letras (rep) | 1,9% | 170.000 |
| PROGRAMA | CUOTA | ESPECTADORES |
|---|---|---|
| La hora de La 1 | 20,4% | 358.000 |
| Mañaneros 360 | 15,5% | 429.000 |
| Mañaneros 360 | 10,5% | 765.000 |
| Espejo Público | 11,9% | 273.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18,1% | 776.000 |
| La ruleta de la suerte | 22,7% | 1.492.000 |
| La mirada crítica | 9,7% | 153.000 |
| El programa de AR | 12,3% | 281.000 |
| Vamos a ver | 10,3% | 598.000 |
| Aruser@s | 13,4% | 259.000 |
| Al rojo vivo | 7,9% | 247.000 |
| Alerta Cobra | 1,3% | 20.000 |
| Alerta Cobra | 2,4% | 42.000 |
| Alerta Cobra | 3,2% | 64.000 |
| En boca de todos | 7,4% | 206.000 |
| En las profundidades del océano: A la ofensiva | 1% | 14.000 |
| Esto es España: Lanzarote | 1,6% | 26.000 |
| Esto es España: Menorca | 1,3% | 22.000 |
| Aquí hay trabajo | 0,4% | 7.000 |
| Universo UNED | 1,5% | 31.000 |
| Zoom tendencias | 1,5% | 32.000 |
| Expedición culinaria: Mariscos | 1,9% | 41.000 |
| El escarabajo verde: Relato de una crisis | 1,9% | 44.000 |
| Expedición culinaria: Pescado crudo | 2,3% | 55.000 |
| El western de La 2: Una pistola en manos del diablo | 2,6% | 90.000 |
| El cazador stars | 2,1% | 125.000 |
| Saber y ganar (rep) | 2,5% | 215.000 |
Sobremesa
| CADENA | PROGRAMA | CUOTA | ESPECTADORES |
|---|---|---|---|
| Antena 3 | Noticias 1 | 22,4% | 1.937.000 |
| La 1 | Telediario 1 | 14% | 1.210.000 |
| Telecinco | Informativos 15h | 9,2% | 790.000 |
| laSexta | Noticias 14h | 7,5% | 538.000 |
| Telecinco | Jugones | 6,7% | 579.000 |
Prime Time
| CADENA | PROGRAMA | CUOTA | ESPECTADORES |
|---|---|---|---|
| Antena 3 | Noticias 2 | 18% | 1.763.000 |
| La 1 | Telediario 2 | 11,3% | 1.118.000 |
| Telecinco | Informativos 21h | 7,5% | 737.000 |
| laSexta | Noticias 20h | 5,6% | 462.000 |
| Cuatro | Noticias 2 | 4,7% | 384.000 |