El viernes 19 de septiembre de 2025, lo más seguido de la televisión volvió a ser Antena 3 Noticias 1, que reunió a 2.055.000 espectadores de media y alcanzó un 23% de cuota de pantalla. El informativo, emitido a las 14:58 horas, consiguió que en algún momento del día se conectaran más de 3 millones de personas. Además, aportó 0,9 puntos de share a los 14,4% que firmó Antena 3 en el cómputo total de la jornada.
El minuto de oro llegó un poco antes, a las 14:57, con La ruleta de la suerte en plena emisión. En ese instante, 2.397.000 espectadores seguían el concurso.
En el prime time, la noche estuvo marcada por el pulso entre La Voz y ¡De Viernes!:
1. La Voz: Audiciones (Antena 3) → 15,3% y 1.152.000.
2. La Voz: A punto de empezar (Antena 3) → 11,3% y 1.086.000.
3. ¡De Viernes! (Telecinco) → 12,4% y 858.000.
4. Plan de Cine – El pasajero (La 1) → 8,3% y 779.000.
5. El Blockbuster – Mechanic: Resurrection (Cuatro) → 8,5% y 749.000.
6. First Dates (Cuatro) → 6,9% y 639.000.
7. La Sexta Columna – Boicot a un genocidio: hágalo usted mismo → 5,8% y 545.000.
8. Equipo de Investigación – La guerra por una habitación → 5,4% y 504.000.
9. Cine – Cadena perpetua (La 1) → 8,7% y 475.000.
10. Cifras y letras (La 2) → 4,4% y 416.000.
En la TDT, el liderazgo fue para Emanet en Nova, que a las 15:00 horas congregó a 273.000 personas de media y un 3,1% de cuota, llegando a superar los 439.000 contactos a lo largo de su emisión.
Por último, las cadenas autonómicas de la FORTA registraron un 8,6% de cuota conjunta. La más vista volvió a ser TV3, con un 15,7% de share, seguida de Aragón TV (11,3%), TVG (10,7%), Canal Sur (8,6%) y TVCAN (7,3%).
🔝 Programas con mejor cuota del viernes (09:00–01:00h)
• 📺 Antena 3 | Pasapalabra → ⭐21,2%
• 📺 La 1 | Mañaneros 360 → ⭐15,2%
• 📺 laSexta | Aruser@s → ⭐14,6%
• 📺 Telecinco | ¡De Viernes! → ⭐12,4%
• 📺 Cuatro | El Blockbuster: Mechanic: Resurrection → ⭐8,5%
• 📺 La 2 | Saber y ganar → ⭐7,1%
👉 Informativo líder: Antena 3 Noticias 1 con 📈 23% de cuota.
⸻
⏰ Minuto de Oro
🟠 La Ruleta de la Suerte (Antena 3) → 14:57h
👥 2.396.660 espectadores | 📊 28,4% share
⸻
📺 Cadenas más vistas
Día (19 septiembre 2025):
1️⃣ Antena 3 → 14,4%
2️⃣ La 1 → 10,8%
3️⃣ Temáticas de pago → 10%
4️⃣ Telecinco → 9,7%
5️⃣ FORTA (autonómicas) → 8,5%
Acumulado mensual:
🏆 Antena 3 → 13,4%
🥈 La 1 → 11,7%
🥉 Temáticas de pago → 11,2%
⸻
🌙 Prime Time
• 🎤 Antena 3 | La Voz: A punto de empezar → 11,3% | 1.086.000
• 🎤 Antena 3 | La Voz (estreno T12) → 15,3% | 1.152.000
• 🎬 Telecinco | ¡De Viernes! → 12,4% | 858.000
• ❤️ Cuatro | First Dates → 6,9% | 639.000
• 🎬 Cuatro | El Blockbuster: Mechanic: Resurrection → 8,5% | 749.000
• 🎥 La 1 | Plan de cine: El pasajero (The Commuter) → 8,3% | 779.000
• 🎥 La 1 | Cine: Cadena perpetua → 8,7% | 475.000
• 📺 laSexta | La Sexta Columna → 5,8% | 545.000
• 📺 laSexta | Equipo de Investigación: La guerra por una habitación → 5,4% | 504.000
• 📺 La 2 | Cifras y letras → 4,4% | 416.000
⸻
📌 Late Night
• 🎤 Antena 3 | La Voz: Grandes momentos -rep- → 7,6% | 205.000
• 📺 24h | Diario América → 6% | 126.000
• 📺 laSexta | Equipo de investigación -rep- → entre 4,3% y 8,2% (hasta 174.000)
• 🎭 Telemadrid | Gran Madrid show → 5,6% | 114.000
• 🎥 Cuatro | Cine: El precio de la venganza → 4,8% | 192.000
⸻
🌞 Sobremesa / Tarde
• 📺 Antena 3 | Sueños de libertad → 14% | 1.193.000
• 📺 Antena 3 | Pasapalabra → 21,2% | 1.536.000
• 📺 La 1 | La Promesa → 12,3% | 846.000
• 📺 Telecinco | Tarde (Directo al grano / Valle salvaje / El diario de Jorge / Agárrate al sillón) → entre 8,3% y 10,5%
• 📺 La 1 | Aquí la Tierra → 9,7% | 726.000
• 📺 Cuatro | Todo es mentira → 6,8% | 545.000
• 📺 laSexta | Más vale tarde → 6% | 424.000
• 📺 La 2 | Saber y ganar → 7,1% | 624.000
⸻
🌅 Franja Matinal
• 📺 Antena 3 | La Ruleta de la Suerte → 20,7% | 1.440.000
• 📺 La 1 | La hora de La 1 → 17,2% | 326.000
• 📺 La 1 | Mañaneros 360 → hasta 15,2% | 786.000
• 📺 Telecinco | El programa de AR → 12,4% | 298.000
• 📺 Telecinco | La mirada crítica → 12,3% | 208.000
• 📺 laSexta | Aruser@s → 14,6% | 307.000
• 📺 laSexta | Al rojo vivo → 7,3% | 240.000
• 📺 Cuatro | En boca de todos → 7,7% | 227.000
• 📺 La 2 | Saber y ganar -rep- → 2,3% | 204.000
⸻
📰 Informativos
Sobremesa:
• 🟠 Antena 3 Noticias 1 → 23% | 2.055.000
• 🔴 Telediario 1 (La 1) → 13,7% | 1.226.000
• 🔵 Informativos Telecinco 15h → 9,3% | 829.000
Prime Time:
• 🟠 Antena 3 Noticias 2 → 18,9% | 1.628.000
• 🔴 Telediario 2 (La 1) → 11,1% | 966.000
• 🔵 Informativos Telecinco 21h → 8,7% | 768.000
• 🟢 laSexta Noticias 20h → 7,6% | 526.000
⸻