– Récord de Y ahora Sonsoles y Ayuso arrasa con Ana Rosa
El espacio más seguido de la jornada fue Antena 3 Noticias 2, que arrancó a las 21:04 horas en la cadena principal de Atresmedia. El informativo congregó a 2.351.000 personas de media, logrando un 20,5% de cuota de pantalla. A lo largo de la emisión, hasta 3.430.000 espectadores pasaron al menos un minuto por el programa. Además, el espacio aportó 0,9 puntos de share a Antena 3, que cerró el día con un 14,6% en el total de cadenas.
El minuto de oro se produjo un minuto antes, a las 21:03 horas, durante la emisión de Pasapalabra, con 2.839.000 espectadores conectados en ese instante.
⸻
Ranking del prime time (22:00–24:00h)
1. El Hormiguero (Antena 3) con Carmen Maura: 14,5% y 1.745.000
2. La Revuelta (La 1) con Mónica Naranjo y Diego González Rivas: 13,2% y 1.610.000
3. Supervivientes All Stars: Última hora (Telecinco): 7,9% y 947.000
4. El Intermedio (La Sexta): 7,6% y 931.000
5. First Dates (Cuatro): 7,7% y 911.000
6. MasterChef Celebrity (La 1): 13,2% y 747.000
7. Renacer (Antena 3): 11,5% y 738.000
8. First Dates – segunda emisión (Cuatro): 6% y 729.000
9. Cifras y Letras (La 2): 5,9% y 719.000
10. El Precio de… “La Codicia” (Telecinco): 11,1% y 663.000
⸻
Temáticas y autonómicas
• Entre los canales temáticos de TDT, lo más seguido fue un episodio de Emanet, emitido en Nova a las 15:01 horas, con 305.000 espectadores de media (3,3%) y un acumulado de 492.000 personas que vieron al menos un minuto.
• En el conjunto de autonómicas FORTA, la cuota fue del 9%. Destacaron TV3 (15,1%), Aragón TV (14,3%), Canal Sur (9,8%), À Punt (8,3%) y TVG (7,3%).
⸻
📊 PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)
• 📺 Antena 3 | La ruleta de la suerte → ⭐23,5%
• 📺 La 1 | La hora de La 1 → 🔴17,2%
• 📺 laSexta | Aruser@s → 😂13,9%
• 📺 Telecinco | El programa de Ana Rosa → 🎤12,5%
• 📺 Cuatro | First Dates → 💘8,1%
• 📺 La 2 | Malas lenguas → 🗣5,5%
➡ Informativo más fuerte: Antena 3 Noticias 1 📡 con 💥25,2%
(Programas entre las 09:00 y la 01:00h)
⸻
⏱ EL MINUTO DE ORO
✨ Pasapalabra (Antena 3) | 21:03h → 👀 2.750.000 espectadores | 📈 26,1%
⸻
📺 AUDIENCIAS POR CADENAS
Día
• 🔶 Antena 3 → 14,2%
• 🔴 La 1 → 13,1%
• 🔵 Telecinco → 9,5%
• 🌍 Autonómicas (FORTA) → 9%
• 💳 Temáticas de pago → 8,3%
• 💚 laSexta → 6,5%
• ❤ Cuatro → 5,1%
• 📚 La 2 → 3,7%
• 🟤 Autonómicas privadas → 0,4%
Mes
• 🔶 Antena 3 → 13,2%
• 💳 Temáticas de pago → 11,5%
• 🔴 La 1 → 11,3%
• 🔵 Telecinco → 9,3%
• 🌍 Autonómicas (FORTA) → 8,7%
• 💚 laSexta → 6%
• ❤ Cuatro → 5,4%
• 📚 La 2 → 3,2%
• 🟤 Autonómicas privadas → 0,2%
⸻
🌙 PRIME TIME
• ⭐ Antena 3 | El Hormiguero (Carmen Maura) → 14,8% | 👀 1.720.000
• ⭐ Antena 3 | Renacer → 11,7% | 👀 750.000
• 🔴 La 1 | La Revuelta (M. Naranjo – D.G. Rivas) → 13,5% | 👀 1.590.000
• 🔴 La 1 | MasterChef Celebrity → 13% | 👀 760.000
• 🔵 Telecinco | Supervivientes All Stars: Última hora → 8% | 👀 940.000
• 🔵 Telecinco | El precio de… La codicia → 10,9% | 👀 670.000
• ❤ Cuatro | First Dates (rep) → 6,1% | 👀 720.000
• ❤ Cuatro | First Dates → 7,5% | 👀 905.000
• ❤ Cuatro | Territorio Pampliega: Síndrome del sur → 4,8% | 👀 330.000
• 💚 laSexta | El Intermedio → 7,7% | 👀 925.000
• 💚 laSexta | Noticias Especial Lluvias → 5,1% | 👀 480.000
• 💚 laSexta | El Taquillazo: Quien a hierro mata → 3,7% | 👀 160.000
• 📚 La 2 | Cifras y letras (rep) → 3,5% | 👀 370.000
• 📚 La 2 | Cifras y letras → 5,8% | 👀 715.000
• 📚 La 2 | Cine clásico: La muerte tenía un precio → 4,5% | 👀 480.000
⸻
🌙 LATE NIGHT
• 🔴 La 1 | MasterChef Celebrity (rep) → 10,9% | 👀 185.000
• ⭐ Antena 3 | Renacer (rep) → 5,5% | 👀 150.000
• 🔵 Telecinco | Gran Madrid show → 4,8% | 👀 90.000
• ❤ Cuatro | Cine: The Equalizer 2 → 4,1% | 👀 160.000
• 📚 La 2 | Metrópolis → 2,8% | 👀 45.000
• ❤ Cuatro | Pasaporte Pampliega (rep) → 3,5% | 👀 105.000
• 💳 Temática | Pokerstars casino live → 1% | 👀 22.000
⸻
☀ SOBREMESA / TARDE
• ⭐ Antena 3 | Sueños de libertad → 13,5% | 👀 1.240.000
• ⭐ Antena 3 | Y ahora Sonsoles (récord) → 12% | 👀 930.000
• ⭐ Antena 3 | Pasapalabra → 20,3% | 👀 1.910.000
• 🔵 Telecinco | El tiempo justo → 8,2% | 👀 700.000
• 🔵 Telecinco | El diario de Jorge → 9% | 👀 670.000
• 🔵 Telecinco | Agárrate al sillón → 7,9% | 👀 770.000
• 🔴 La 1 | Directo al grano (récord) → 12,7% | 👀 1.090.000
• 🔴 La 1 | Valle Salvaje (récord) → 12,3% | 👀 950.000
• 🔴 La 1 | La Promesa → 13,1% | 👀 1.020.000
• 📚 La 2 | Malas lenguas (récord en franja) → 12,4% | 👀 1.000.000
• 🔴 La 1 | Aquí la Tierra (récord) → 13,6% | 👀 1.330.000
• 💚 laSexta | Zapeando → 5,4% | 👀 490.000
• 💚 laSexta | Más Vale Tarde → 5,6% | 👀 420.000
• ❤ Cuatro | Todo es mentira → 5,7% | 👀 480.000
• ❤ Cuatro | Lo sabe no lo sabe → 5% | 👀 370.000
• 📚 La 2 | Saber y ganar → 6% | 👀 550.000
• 📚 La 2 | Grandes documentales → 4,2% | 👀 345.000
• 📚 La 2 | Espacios increíbles → 1,7% | 👀 125.000
• 📚 La 2 | Grandes diseños: Chess Valley → 1,9% | 👀 170.000
⸻
🌅 FRANJA MATINAL
• 💚 laSexta | Aruser@s: El Humorning → 12,5% | 👀 170.000
• 💚 laSexta | Aruser@s → 14,2% | 👀 330.000
• 💚 laSexta | Al rojo vivo → 8% | 👀 300.000
• ⭐ Antena 3 | Espejo Público → 12% | 👀 320.000
• ⭐ Antena 3 | Cocina abierta de K. Arguiñano → 20% | 👀 1.020.000
• ⭐ Antena 3 | La ruleta de la suerte → 22,9% | 👀 1.750.000
• 🔵 Telecinco | La mirada crítica → 11% | 👀 180.000
• 🔵 Telecinco | El programa de Ana Rosa → 13,5% | 👀 360.000
• 🔵 Telecinco | Entrevista: I. Díaz Ayuso → 16,2% | 👀 405.000
• 🔵 Telecinco | Vamos a ver → 10,6% | 👀 700.000
• 🔴 La 1 | La hora de La 1 → 18,2% | 👀 360.000
• 🔴 La 1 | Mañaneros 360 → 15,5% | 👀 510.000
• 🔴 La 1 | Mañaneros 360 (récord) → 11% | 👀 950.000
• ❤ Cuatro | En boca de todos → 6,2% | 👀 200.000
• 📚 La 2 | El western de La 2: Montura de plata → 2% | 👀 75.000
• 📚 La 2 | El cazador → 1,5% | 👀 90.000
• 📚 La 2 | Saber y ganar (rep) → 1,7% | 👀 150.000
⸻
📰 INFORMATIVOS
Sobremesa
• ⭐ Antena 3 Noticias 1 → 💥24,9% | 👀 2.340.000
• 🔴 Telediario 1 → 16,7% | 👀 1.560.000
• 🔵 Informativos Telecinco 15h → 10,9% | 👀 1.020.000
• 💚 laSexta Noticias 14h → 7,9% | 👀 660.000
• 💚 Jugones → 5% | 👀 490.000
• ❤ Noticias Cuatro 1 → 6,8% | 👀 500.000
Prime Time
• ⭐ Antena 3 Noticias 2 → 20,7% | 👀 2.350.000
• 🔴 Telediario 2 → 14% | 👀 1.590.000
• 🔵 Informativos Telecinco 21h → 8,4% | 👀 990.000
• 💚 laSexta Noticias 20h → 8,2% | 👀 720.000
• 💚 laSexta Clave → 4,7% | 👀 530.000
• ❤ Noticias Cuatro 2 → 5,1% | 👀 440.000
⸻