‘Atrapa un millón’ (10,6%) vuelve a liderar la noche frente a un Telecinco en mínimos históricos
24/08/2025
Mostrar todo

Otro día negro para Telecinco: su prime time se hunde frente a La 1 y Antena 3

Las audiencias del domingo 24 de agosto de 2025 volvieron a dejar en evidencia las dificultades de Telecinco para levantar cabeza. Su gran apuesta de la noche, ¡Allá tú!, apenas consiguió un 6,7% de cuota de pantalla y 592.000 espectadores, quedando muy por detrás de la competencia en el prime time.

La jornada estuvo claramente dominada por Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana, que fue lo más visto del día con 1.633.000 espectadores y un 20,9% de share. El informativo presentado en la sobremesa superó con holgura al resto de ofertas televisivas, aportando casi un punto al total de la cadena, que cerró el día con un 9,9% de cuota.

El minuto de oro llegó también en Antena 3, a las 14:57 horas, durante la emisión de La ruleta de la suerte, que reunió a 1.892.000 espectadores.

En la franja de máxima audiencia, la Película de la Semana en La 1 (Jurassic World: El reino caído) lideró con 12,9% y 1.172.000 espectadores, seguida por el estreno en Antena 3 de Una nueva vida (10,7% y 838.000) y el partido de LaLiga en DAZN entre Oviedo y Real Madrid (9,3% y 879.000). Muy por detrás se situó Telecinco con el concurso de Jesús Vázquez, superado incluso por El Taquillazo de La Sexta (Agentes 355) con 6,1% y 563.000.

Entre los canales temáticos, destacó Neox con la película Poder absoluto, que congregó a 259.000 espectadores y un 3,1% de share, con más de un millón de contactos a lo largo de su emisión.

En cuanto a las autonómicas, el conjunto de FORTA promedió un 9% de cuota en la jornada, con Aragón TV a la cabeza (13,2%), seguida de TV3 (11,8%) y Canal Sur (11,6%).

Programas con mejor cuota del domingo (09:00-01:00)
• Antena 3 | La ruleta de la suerte (rep) → 18,6%
• La 1 | Película de la semana: Jurassic World: El reino caído → 12,9%
• Cuatro | Viajeros Cuatro (rep) → 9%
• Telecinco | Got Talent España (rep) → 8,9%
• La 2 | El día del Señor → 7,9%
• laSexta | Equipo de investigación (rep) → 6,6%

Informativo más visto:
Antena 3 Noticias 1 → 20,9% de share

El Minuto de Oro

La ruleta de la suerte (Antena 3) → 14:57h con 1.891.790 espectadores y 25,3% de cuota.

Cuotas por cadenas

Día:
• Temáticas de pago → 15%
• La 1 → 10,5%
• Antena 3 → 9,9%
• Autonómicas (FORTA) → 9%
• Telecinco → 7%
• Cuatro → 6,2%
• laSexta → 5,5%
• La 2 → 2,7%
• Autonómicas privadas → 0,3%

Mes (acumulado):
• Antena 3 → 12,1%
• Temáticas de pago → 11,7%
• La 1 → 10,3%
• Autonómicas (FORTA) → 8,8%
• Telecinco → 7,9%
• laSexta → 5,4%
• Cuatro → 5,4%
• La 2 → 3,2%
• Autonómicas privadas → 0,3%

Prime Time (22:00 – 24:00)
• La 1 | Película de la semana: Jurassic World: El reino caído → 12,9% | 1.172.000
• La 1 | Cine: Al filo del mañana → 11,2% | 508.000
• Antena 3 | Una nueva vida → 10,7% | 838.000
• Telecinco | ¡Allá tú! → 6,7% | 592.000
• laSexta | El Taquillazo: Agentes 355 → 6,1% | 563.000
• La 1 | Cine: El infiel → 4,3% | 196.000
• Cuatro | Lo sabe no lo sabe (rep) → 2,9% | 252.000
• Cuatro | Cuarto milenio (rep) → 5,1% | 458.000
• La 2 | Imprescindibles → 1,6% | 152.000
• La 2 | Versión española: Cosmética del enemigo → 2% | 171.000

Late Night
• Cuatro | Cuarto milenio (rep) → 8% | 271.000
• Telecinco | ¡Allá tú! (rep) → 6,8% | 257.000
• Antena 3 | Una nueva vida (rep) → 6,3% | 184.000
• La 1 | Cine 2: Como termina → 5,2% | 111.000
• La 1 | Cine 2: Blackwood → 4,4% | 86.000
• La 2 | Versión española: última sesión: Oswald, el falsificador → 1,4% | 62.000
• laSexta | SAC: En la mente criminal → 1,9% | 45.000

Franja Matinal
• laSexta | Equipo de investigación (rep) → 5,1% (69.000) · 6,1% (136.000) · 5% (151.000) · 5,6% (187.000) · 6,6% (285.000)
• Telecinco | Got Talent España (rep) → 8,9% | 244.000
• Telecinco | ¡Toma salami! (rep) → 1% (6.000) · 2,8% (21.000) · 4,7% (44.000)
• Telecinco | Agárrate al sillón (rep) → 7,2% (250.000) · 5,5% (276.000) · 3,9% (261.000)
• Antena 3 | Cocina abierta de Karlos Arguiñano (rep) → 6,7% (267.000) · 10,7% (516.000)
• Antena 3 | La ruleta de la suerte (rep) → 18,6% | 1.197.000
• Cuatro | Viajeros Cuatro (rep) → 9% (297.000) · 8,5% (359.000)
• Cuatro | Volando voy (rep) → 6,9% (108.000) · 7,9% (214.000)
• La 1 | Viaje al centro de la tele (rep) → 8,6% (231.000) · 8,4% (269.000)
• La 1 | D Corazón → 9% | 515.000
• La 2 | El día del Señor → 7,9% | 224.000
• La 2 | Pueblo de Dios → 3,7% (120.000) · 1,9% (63.000)
• La 2 | Documentales (Mamíferos, El escarabajo verde, ¡Qué animal!, etc.) → entre 2% y 3,5%

Sobremesa / Tarde
• La 1 | Agosto jurásico
• El mundo perdido (Jurassic Park) → 10,8% | 885.000
• Jurassic Park 3 → 11% | 848.000
• La 1 | Aquí la Tierra → 10% | 746.000
• Antena 3 | Multicine
• Protección peligrosa → 9,9% | 810.000
• ¿Te acuerdas de mi, mamá? → 8,4% | 647.000
• La intrusa → 8% | 562.000
• Telecinco | Fiesta → 8,1% | 620.000
• Cuatro | Home Cinema
• Regreso al futuro 3 → 7,8% | 638.000
• Astérix en los juegos olímpicos → 6,4% | 477.000
• laSexta | Cine
• Ava → 6,1% | 500.000
• La tapadera → 5,1% | 385.000
• La 2 | Saber y ganar fin de semana → 3,1% | 246.000
• La 1 | La Vuelta → 6% | 493.000
• La 2 | Documentales / Ruralitas → entre 2% y 2,7%

Informativos

Sobremesa
• Antena 3 Noticias 1 → 20,9% | 1.633.000
• La 1 | Telediario 1 → 13,1% | 1.027.000
• laSexta Noticias 14h → 7,7% | 477.000
• Cuatro Noticias 1 → 7,6% | 467.000
• Cuatro | El Desmarque 1 → 5,6% | 434.000
• Telecinco | Informativos 15h → 6,5% | 505.000

Prime Time
• La 1 | Telediario 2 → 11,4% | 967.000
• Antena 3 Noticias 2 → 11,4% | 948.000
• Telecinco | Informativos 21h → 8,9% | 736.000
• laSexta Noticias 20h → 6,7% | 471.000
• Cuatro Noticias 2 → 5,1% | 358.000