El martes 25 de marzo de 2025, Antena 3 Noticias 2 se posicionó como el espacio más visto del día. Emitido en Antena 3 a las 21:05 horas, logró reunir a una media de 2.302.000 espectadores y alcanzó un 19% de cuota de pantalla. Además, el informativo fue seguido al menos durante un minuto por 3.435.000 personas y contribuyó con 0,9 puntos a la cuota diaria del canal, que cerró la jornada con un 14%.
El Minuto de Oro de la jornada se produjo a las 21:02 horas durante la emisión de Pasapalabra en Antena 3, cuando 2.962.000 espectadores sintonizaron el concurso.
Los más vistos en el prime time
Durante la franja de máxima audiencia (22:00-24:00), estos fueron los programas con mejor rendimiento:
1. El Hormiguero (Antena 3) – 15,1% y 1.978.000 espectadores (Karra Elejalde y Luis Zahera como invitados).
2. La Revuelta (La 1) – 14% y 1.846.000 espectadores (Alba Flores y Óscar Jaenada).
3. Supervivientes: Tierra de Nadie Express (Telecinco) – 12,3% y 1.596.000 espectadores.
4. Supervivientes: Tierra de Nadie (Telecinco) – 22% y 1.379.000 espectadores.
5. First Dates (Cuatro) – 7% y 918.000 espectadores.
6. Late Xou con Marc Giró (La 1) – 10,4% y 906.000 espectadores.
7. El Intermedio (La Sexta) – 6,8% y 898.000 espectadores.
8. Renacer (Antena 3) – 10,5% y 829.000 espectadores.
9. ¿Quién quiere ser millonario? (La Sexta) – 4,8% y 391.000 espectadores.
10. Código 10 (Cuatro) – 5,5% y 358.000 espectadores.
Otros datos destacados del día
En la televisión temática, el capítulo de Mi secreto eres tú, emitido en Nova a las 20:00 horas, lideró con 359.000 espectadores y un 3,3% de share, alcanzando 602.000 contactos en total.
Las cadenas autonómicas registraron un 8,5% de cuota en conjunto. TV3 fue la más vista con un 15%, seguida de Aragón TV (12,8%) y Canal Sur (8,9%).
En cuanto a los canales de pago, lo más visto fue el partido Real Madrid – Milano de Euroliga, transmitido en Movistar Plus+ a las 20:45 horas. Logró una media de 98.000 espectadores y un 8,1% de cuota en plataformas de pago, con un total de 324.000 contactos.
Diferido e invitados
En visionado en diferido, La Promesa (La 1, 18:40 horas) destacó como el programa con mayor seguimiento adicional, sumando 242.000 espectadores a su audiencia lineal.
Por último, el programa con más espectadores no residentes en el hogar fue Antena 3 Noticias 1 (emitido a las 14:58), con 107.000 invitados dentro de su audiencia total de 2.230.000 personas, lo que representa un 5% del total.
Cadena | Programa | Share (%) |
---|---|---|
Antena 3 | La ruleta de la suerte | 22.7% |
Telecinco | Supervivientes: Tierra de nadie | 22% |
laSexta | Aruser@s | 18.8% |
La 1 | La Promesa | 14.1% |
La 2 | Saber y ganar | 7.1% |
Cuatro | First dates | 7% |
Informativo con mejor share:
Programa | Share (%) |
---|---|
Antena 3 Noticias 1 | 23.8% |
(Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas.)
Programa | Cadena | Hora | Espectadores | Share (%) |
---|---|---|---|---|
Pasapalabra | Antena 3 | 21:02 | 2.961.680 | 25.6% |
Día
Cadena | Share (%) |
---|---|
Antena 3 | 14% |
Telecinco | 12.1% |
La 1 | 10.6% |
Temáticas de pago | 9.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
laSexta | 7.5% |
Cuatro | 5.6% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Cadena | Share (%) |
---|---|
Antena 3 | 12.5% |
Temáticas de pago | 11.3% |
Telecinco | 10.6% |
La 1 | 10.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8.9% |
laSexta | 6.7% |
Cuatro | 5.9% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Cadena | Programa | Share (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 | El Hormiguero (Karra Elejalde y Luis Zahera) | 15.1% | 1.978.000 |
Antena 3 | Renacer | 10.5% | 829.000 |
La 1 | La Revuelta (Alba Flores-Óscar Jaenada) | 14% | 1.846.000 |
La 1 | Late Xou con Marc Giró | 10.4% | 906.000 |
Telecinco | Supervivientes: Tierra de nadie. Express | 12.3% | 1.596.000 |
Telecinco | Supervivientes: Tierra de nadie (mejor cuota de la edición) | 22% | 1.379.000 |
Cuatro | First dates | 7% | 918.000 |
Cuatro | Código 10 | 5.5% | 358.000 |
laSexta | El Intermedio | 6.8% | 898.000 |
laSexta | ¿Quién quiere ser millonario? (estreno nueva temporada) | 4.8% | 391.000 |
La 2 | El comisario Montalbano | 2.8% | 311.000 |
Cadena | Programa | Share (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
Telemadrid | Gran Madrid Show | 10.5% | 221.000 |
Antena 3 | Renacer | 6.3% | 226.000 |
Cuatro | ¿Quién quiere ser millonario? | 4.5% | 142.000 |
laSexta | El Desmarque: Madrugada | 3.8% | 83.000 |
La 2 | El comisario Montalbano | (sin datos) | (sin datos) |
Temáticas de pago | Megamix brutal: Pista 1: La fiesta eterna | 3.2% | 161.000 |
Temáticas de pago | Megamix brutal: Pista 2: Danza macabra | 2% | 63.000 |
Temáticas de pago | Megamix brutal: Pista 3: El último baile | 2.6% | 54.000 |
Cadena | Programa | Share (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 | Sueños de libertad | 13.6% | 1.234.000 |
Antena 3 | Y ahora Sonsoles | 10.1% | 794.000 |
Antena 3 | Pasapalabra | 19% | 1.941.000 |
Telecinco | TardeAR | 10.1% | 834.000 |
Telecinco | El diario de Jorge | 9.1% | 730.000 |
Telecinco | Reacción en cadena | 8.4% | 856.000 |
La 1 | Valle Salvaje | 8.5% | 720.000 |
La 1 | La Promesa | 14.1% | 1.069.000 |
La 1 | El Cazador | 8.7% | 805.000 |
La 1 | Aquí la Tierra | 11.5% | 1.249.000 |
laSexta | Zapeando | 5.4% | 483.000 |
laSexta | Más Vale Tarde | 6.9% | 535.000 |
laSexta | laSexta Clave | 5.8% | 670.000 |
Cuatro | Todo es mentira | 6.7% | 569.000 |
Cuatro | Lo sabe, no lo sabe | 5.2% | 411.000 |
La 2 | Saber y ganar | 7.1% | 667.000 |
La 2 | Grandes documentales | 5.1% | 422.000 |
La 2 | El western de la 2: Un hombre | 3% | 235.000 |
La 2 | Carreteras extremas: Los preparativos | 1.3% | 121.000 |
La 2 | Fútbol amistoso sub-21: Alemania-España | 2.2% | 265.000 |
Cadena | Programa | Share (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
laSexta | Aruser@s | 18.8% | 425.000 |
laSexta | Al rojo vivo | 12.4% | 490.000 |
Antena 3 | Espejo Público | 12.9% | 333.000 |
Antena 3 | Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 19.2% | 943.000 |
Antena 3 | La ruleta de la suerte | 22.7% | 1.715.000 |
Telecinco | La mirada crítica | 9.5% | 172.000 |
Telecinco | El programa de AR | 15.7% | 363.000 |
Telecinco | Vamos a ver | 15.9% | 528.000 |
Telecinco | Vamos a ver más | 12.3% | 843.000 |
La 1 | La hora de La 1 | 13.2% | 270.000 |
La 1 | Mañaneros | 8.5% | 266.000 |
La 1 | Extra Mañaneros | 6.3% | 521.000 |
Cuatro | En boca de todos | 5.4% | 167.000 |
Cuatro | ¡Toma salami! (repetición) | 0.9% | 14.000 |
Cuatro | Alerta Cobra (tres emisiones) | 0.8%-1.5% | – |
La 2 | Islandia, la búsqueda de los orígenes | 2% | 36.000 |
La 2 | Agrosfera | 1.9% | 38.000 |
La 2 | Aquí hay trabajo | 1.4% | 31.000 |
La 2 | La aventura del saber | 0.6% | 15.000 |
La 2 | Arsenal animal: Uñas y dientes | 1.8% | 42.000 |
La 2 | Culturas 2 | 0.8% | 20.000 |
La 2 | Reduce tu huella: Con Benidorm las apariencias engañan | 1.7% | 52.000 |
La 2 | Documenta2 | 2% | 90.000 |
La 2 | Rutas bizarras: El pueblo suspendido y el bosque erótico | 1.4% | 104.000 |
La 2 | El ascenso de los nazis: Dictadores en guerra – Stalingrado | 1.8% | 166.000 |
Sobremesa
Cadena | Programa | Share (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 | Antena 3 Noticias 1 | 23.8% | 2.230.000 |
Telecinco | Informativos Telecinco 15h | 11.8% | 1.108.000 |
La 1 | Telediario 1 | 11.5% | 1.088.000 |
laSexta | laSexta Noticias 14h | 9.8% | 882.000 |
laSexta | Jugones | 7.2% | 683.000 |
Cuatro | Noticias Cuatro 1 | 7.3% | 555.000 |
Prime Time
Cadena | Programa | Share (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 | Antena 3 Noticias 2 | 19% | 2.302.000 |
La 1 | Telediario 2 | 12% | 1.444.000 |
laSexta | laSexta Noticias 20h | 8.9% | 866.000 |
Telecinco | Informativos Telecinco 21h | 8.5% | 1.045.000 |
Cuatro | Noticias Cuatro 2 | 5.4% | 521.000 |
Franja Matinal
Cadena | Programa | Share (%) | Espectadores |
---|---|---|---|
La 1 | Telediario Matinal | 16.6% | 145.000 |
Antena 3 | Antena 3 Noticias de la Mañana | 13.6% | 173.000 |
Telecinco | El Matinal | 11.5% | 167.000 |