El martes 12 de agosto volvió a estar liderado por Antena 3, cuyo informativo de sobremesa, Antena 3 Noticias 1, emitido a las 14:58 horas, se convirtió en el espacio más visto del día. El programa reunió a 1.870.000 espectadores de media (21,4% de share) y llegó a ser visto, al menos un minuto, por 2.659.000 personas. Además, aportó 0,9 puntos a la cadena, que cerró la jornada con un 12,5% de cuota.
El “minuto de oro” se registró a las 14:57 horas durante La Ruleta de la Suerte, con 2.331.000 seguidores pendientes del concurso.
En el horario de máxima audiencia, Telecinco volvió a quedarse rezagada. Su mejor baza, First Dates, apenas consiguió un 8,9% de cuota y 767.000 espectadores, siendo superada por El Hormiguero 19 años juntos (Antena 3), líder con un 9,5% y 832.000, y por Viaje al centro de la tele en La 1, que firmó un 9,2% y 803.000.
Otros títulos destacados en prime time fueron Renacer (10% y 695.000) en Antena 3, Dog House en La 1 (10,4% y 507.000) y Cifras y letras en La 2 (6,9% y 600.000).
Entre los canales temáticos, el amistoso WSG Tirol–Real Madrid emitido en Real Madrid TV se impuso con 355.000 espectadores de media y un 4,8% de cuota, alcanzando a 698.000 personas en algún momento.
En las autonómicas, el conjunto de la FORTA promedió un 9,1% de share. Aragón TV lideró con un 15,5%, seguida de TV3 (15,3%), ETB2 (11,2%), Canal Sur (10,6%) y TVG (8,6%).
La 1 mantiene el liderazgo de su franja por tercera semana consecutiva gracias a Dog House, que esta vez se impone con un 10,1% de cuota, apenas dos décimas por encima de Renacer (10%). La competencia estuvo reñida, salvo para Asesina a sueldo, que firmó un 5,2% y perdió más de tres puntos respecto a la semana anterior, prolongando así el complicado mes de agosto para Telecinco.
Programas con mejor cuota por cadena
Cadena | Programa | Cuota |
---|---|---|
Antena 3 | La ruleta de la suerte | 21,8% |
La 1 | Mañaneros 360 | 14,1% |
Telecinco | La mirada crítica | 11,9% |
laSexta | Aruser@s (rep) | 8,7% |
La 2 | Cifras y letras (rep) | 6,9% |
Cuatro | En boca de todos | 6,3% |
Informativo líder: Antena 3 Noticias 1 → 21,4%
Minuto de Oro
Programa | Hora | Espectadores | Share |
---|---|---|---|
La ruleta de la suerte (Antena 3) | 14:57 | 2.330.570 | 27,6% |
Cuota de pantalla por cadenas (Día)
Posición | Cadena | Cuota |
---|---|---|
1 | Antena 3 | 12,5% |
2 | La 1 | 11,2% |
3 | Temáticas de pago | 10,2% |
4 | FORTA | 9% |
5 | Telecinco | 7,9% |
6 | laSexta | 5,3% |
7 | Cuatro | 5% |
8 | La 2 | 4,1% |
Acumulado mensual: Antena 3 (12,4%) lidera, Telecinco (8,2%) sigue en horas bajas.
Prime Time
Programa | Cadena | Cuota | Espectadores |
---|---|---|---|
Dog House | La 1 | 10,1% | 688.000 |
Renacer | Antena 3 | 10% | 695.000 |
El Hormiguero (rep) | Antena 3 | 9,5% | 832.000 |
Viaje al centro de la tele | La 1 | 9,2% / 8,2% | 803.000 / 735.000 |
First Dates | Telecinco | 8,9% | 767.000 |
Asesina a sueldo | Telecinco | 5,2% | 294.000 |
Cifras y letras (rep) | La 2 | 6,9% | 600.000 |
Torrente 2: Misión en Marbella | laSexta | 5,6% | 368.000 |
Viajeros Cuatro (rep) | Cuatro | 6,1% / 3,4% | 537.000 / 290.000 |
Late Night
Programa | Cadena | Cuota | Espectadores |
---|---|---|---|
Renacer (rep) | Antena 3 | 5,3% | 166.000 |
Tesoros de la tele: El loco de la colina | La 1 | 4,2% | 126.000 |
El rey del mando: Siempre fuimos divas | La 2 | 3,9% | 108.000 |
Cine: Glimmer Man | Cuatro | 3,8% | 104.000 |
Sportium Game Show | Telecinco | 3,5% | 61.000 |
Gran Madrid Show | La 2 | 2,6% | 45.000 |
Líderes por cadena
Cadena | Programa | Cuota |
---|---|---|
Antena 3 | La ruleta de la suerte | 21,8% |
La 1 | Mañaneros 360 | 14,1% |
Telecinco | La mirada crítica | 11,9% |
laSexta | Aruser@s (rep) | 8,7% |
La 2 | Cifras y letras (rep) | 6,9% |
Cuatro | En boca de todos | 6,3% |
Informativo líder: Antena 3 Noticias 1 → 21,4%
Minuto de Oro
Programa | Cadena | Hora | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|
La ruleta de la suerte | Antena 3 | 14:57 | 2.330.570 | 27,6% |
Franja Matinal
Programa | Cadena | Cuota | Espectadores |
---|---|---|---|
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | Antena 3 | 15,7% | 779.000 |
La hora de La 1 | La 1 | 19,8% | 338.000 |
La ruleta de la suerte | Antena 3 | 21,8% | 1.546.000 |
La mirada crítica | Telecinco | 11,9% | 215.000 |
Vamos a ver: Verano | Telecinco | 10,6% | 299.000 |
Telediario matinal | La 1 | 19,7% | 162.000 |
Sobremesa / Tarde
Programa | Cadena | Cuota | Espectadores |
---|---|---|---|
Sueños de libertad | Antena 3 | 13% | 1.122.000 |
Pasapalabra | Antena 3 | 18,5% | 1.433.000 |
La Promesa | La 1 | 12,8% | 969.000 |
Fútbol amistoso: WSG Tirol – Real Madrid | Real Madrid TV | 12,7% | 951.000 |
El diario de verano | Telecinco | 7,1% | 528.000 |
Agárrate al sillón | Telecinco | 7,3% | 568.000 |
Prime Time
Programa | Cadena | Cuota | Espectadores |
---|---|---|---|
Dog House | La 1 | 10,1% | 688.000 |
Renacer | Antena 3 | 10% | 695.000 |
El Hormiguero (rep) | Antena 3 | 9,5% | 832.000 |
Viaje al centro de la tele | La 1 | 9,2% / 8,2% | 803.000 / 735.000 |
First Dates | Telecinco | 8,9% | 767.000 |
Asesina a sueldo | Telecinco | 5,2% | 294.000 |
Cifras y letras (rep) | La 2 | 6,9% | 600.000 |
Torrente 2 | laSexta | 5,6% | 368.000 |
Viajeros Cuatro (rep) | Cuatro | 6,1% / 3,4% | 537.000 / 290.000 |
Late Night
Programa | Cadena | Cuota | Espectadores |
---|---|---|---|
Renacer (rep) | Antena 3 | 5,3% | 166.000 |
Tesoros de la tele: El loco de la colina | La 1 | 4,2% | 126.000 |
El rey del mando | La 2 | 3,9% | 108.000 |
Cine: Glimmer Man | Cuatro | 3,8% | 104.000 |
Sportium Game Show | Telecinco | 3,5% | 61.000 |
Gran Madrid Show | La 2 | 2,6% | 45.000 |
Informativos – Sobremesa
Programa | Cadena | Cuota | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 Noticias 1 | Antena 3 | 21,4% | 1.870.000 |
Telediario 1 | La 1 | 12,4% | 1.091.000 |
Informativos Telecinco 15h | Telecinco | 9,1% | 797.000 |
Informativos – Prime Time
Programa | Cadena | Cuota | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 Noticias 2 | Antena 3 | 18% | 1.510.000 |
Telediario 2 | La 1 | 10,4% | 869.000 |
Informativos Telecinco 21h | Telecinco | 8,1% | 689.000 |
Informativos – Matinal
Programa | Cadena | Cuota | Espectadores |
---|---|---|---|
Telediario matinal | La 1 | 19,7% | 162.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | Antena 3 | 13,5% | 109.000 |
El Matinal | Telecinco | 9,4% | 118.000 |