Risto se sienta con Luis Zahera y con Víctor Elías en ‘Viajando con Chester’
06/06/2025
Resumen de la jornada
- Tu cara me suena se lleva la noche, alcanzando un 21,9% de share y 1.683.000 espectadores, marcando el liderazgo indiscutible del programa.
- ¡De viernes! se mantiene con un 11,2% de share, defendiendo su posición aunque no logra superar al concurso de Antena 3.
- La familia de la tele cierra con un triste 5,9%, indicando un notable declive en su rendimiento de audiencia.
- Weiss & Morales continúa en descenso, acumulando solo un 4,8% de cuota, reflejando la falta de interés por parte del público.
Audiencias – Viernes 6 de junio de 2025
Programa | Audiencia (%) | Espectadores (millones) | Observaciones |
---|
Tu cara me suena | 21,9% | 1.683.000 | Gran subida de +1,1 puntos; continúa liderando el prime time. |
¡De viernes! | 11,2% | 844.000 | Logra mantener audiencia con respecto a semanas anteriores. |
La familia de la tele | 5,9% | N/A | Continúa perdiendo fuerza, cierra la semana con mal desempeño. |
Weiss & Morales | 4,8% | 471.000 | Pérdida notable de -1,4 puntos respecto a entregas anteriores. |
Equipo de investigación | 5% | 507.000 | Baja de -1,1 puntos en comparación con la semana pasada. |
Blockbuster (Cuatro) | 7,5% | 737.000 | Mejora de +0,3 puntos con respecto a la semana anterior. |
– El blockbuster de Cuatro obtiene un 7,5%, sin embargo, es un desempeño que no refleja un alto impacto en comparación con programas de prime time.
Audiencias de la sobremesa y tarde
Resumen de audiencias de la tarde – 6 de junio de 2025
Principales Audiencias
Programa | Audiencia (%) | Espectadores (millones) | Observaciones |
---|
Pasapalabra | 20,3% | 1.517.000 | Lidera la franja de la tarde en Antena 3. |
Y ahora, Sonsoles | 9,4% | 679.000 | Baja al un dígito, -0,8 puntos. |
El diario de Jorge | 9,2% | 619.000 | Mejora +1 punto respecto a la semana pasada. |
La familia de la tele | 9,0% | 694.000 | Mantiene un rendimiento estable. |
Fútbol: Amistoso sub 21 España – Ucrania | 5,3% | 465.000 | Atrae la atención en La 1. |
Audiencias por canal
Canal | Programa | Audiencia (%) | Espectadores (millones) |
---|
La 1 | La familia de la tele | 9,0% | 694.000 |
| – Valle Salvaje | 9,2% | 715.000 |
| – La promesa | 13,7% | 962.000 |
| – El club de la promesa | 7,9% | 517.000 |
| Aquí la tierra | 4,9% | 335.000 |
| Fútbol: Amistoso sub 21 España – Ucrania | 5,3% | 465.000 |
Antena 3 | Pasapalabra | 20,3% | 1.517.000 |
| Sueños de libertad | 12,5% | 1.103.000 |
| Y ahora, Sonsoles | 9,4% | 679.000 |
Telecinco | El diario de Jorge | 9,2% | 619.000 |
| Tardear | 8,3% | 680.000 |
La Sexta | Más vale tarde | 7,0% | 494.000 |
| Zapeando | 5,7% | 499.000 |
Audiencias matinales
Canal | Programa | Audiencia (%) | Espectadores (millones) |
---|
La 1 | La hora de La 1 | 17,2% | 317.000 |
| Mañaneros 360 | 13,8% | 398.000 |
Antena 3 | Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18,4% | 827.000 |
| La ruleta de la suerte | 21,4% | 1.467.000 |
Telecinco | El programa de AR | 11,4% | 239.000 |
La Sexta | Al rojo vivo | 11,9% | 395.000 |
Informativos
Canal | Programa | Audiencia (%) | Espectadores (millones) |
---|
La 1 | Telediario matinal | 18,2% | 142.000 |
| Telediario 1 | 12,7% | 1.131.000 |
Antena 3 | Antena 3 Noticias 1 | 22,1% | 1.947.000 |
| Antena 3 Noticias 2 | 19,9% | 1.725.000 |
Telecinco | Informativos Telecinco 15:00 | 9,3% | 827.000 |
La Sexta | laSexta Noticias 14hs | 9,7%s | 733.000s |