Lo más visto del domingo 3 de noviembre ha sido el informativo Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana
La programación de televisión ha mostrado variaciones significativas en la audiencia, con Horizonte emergiendo como un claro líder en su franja horaria.
Lo Más Visto del Domingo 3 de Noviembre de 2024
El informativo Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana, emitido en Antena 3 a las 14:59 horas, fue el programa más visto del día, logrando una audiencia media de 2.247.000 espectadores y un 21,1% de cuota de pantalla. Un total de 3.392.000 personas sintonizaron al menos un minuto del informativo, que aportó 0,8 puntos a la cuota total de Antena 3, que cerró el día con un 9,7% de share.
El minuto de oro de la jornada se registró a las 21:35 horas durante la emisión de Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana, cuando 2.591.000 espectadores estaban sintonizando el informativo.
A continuación, se presentan los programas con mejor audiencia en el prime time del domingo (22:00 a 24:00 horas):
En el ámbito de los canales temáticos de TDT, la película Cabalgando al Infierno, emitida en TRECE a las 20:20 horas, fue la más vista con una media de 314.000 espectadores y un 2,3% de cuota, acumulando 1.112.000 contactos.
Día | Temáticas de Pago | La 1 | Antena 3 | Telecinco | laSexta | Autonómicas (FORTA) | Cuatro | La 2 | Autonómicas Privadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% de audiencia | 13.2% | 12.2% | 9.7% | 9.5% | 8.3% | 7.9% | 7.5% | 2.2% | 0.2% |
Mes | La 1 | Temáticas de Pago | Antena 3 | Telecinco | Autonómicas (FORTA) | laSexta | Cuatro | La 2 | Autonómicas Privadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% de audiencia | 12.1% | 12% | 9.8% | 9.3% | 8.4% | 7.7% | 6.5% | 2.3% | 0.2% |
Programa | Canal | % de audiencia | Espectadores |
---|---|---|---|
Horizonte | Cuatro | 13.1% | 1.407.000 |
Película de la semana: Los siete magníficos | La 1 | 10.3% | 1.176.000 |
Gran Hermano: El Debate | Telecinco | 10.5% | 905.000 |
Una nueva vida | Antena 3 | 10% | 1.023.000 |
El objetivo: Dana | laSexta | 8.9% | 878.000 |
Entrevista: Oscar Puente | laSexta | 10.8% | 1.599.000 |
Imprescindibles | La 2 | 3.2% | 475.000 |
Versión española presentación: Suro | La 2 | 2.3% | 233.000 |
Programa | Canal | % de audiencia | Espectadores |
---|---|---|---|
Cuarto milenio | Cuatro | 11.4% | 303.000 |
La noche en 24h | La 1 | 6.2% | 261.000 |
Gran Madrid show | Telecinco | 6.2% | 124.000 |
Una nueva vida | Antena 3 | 5.4% | 185.000 |
Versión española: última sesión: Panteras | La 2 | 1.4% | 50.000 |
Programa | Canal | % de audiencia | Espectadores |
---|---|---|---|
Multicine: La negociadora | Antena 3 | 10.5% | 1.133.000 |
Fiesta | Telecinco | 10.3% | 1.144.000 |
Fin de semana 24h | La 1 | 9.2% | 973.000 |
La Roca | laSexta | 8.9% | 963.000 |
Franja | Programa | % de audiencia | Espectadores |
---|---|---|---|
Sobremesa | Antena 3 Noticias 1 | 21.1% | 2.247.000 |
Telediario 1 | 16.2% | 1.747.000 | |
Informativos Telecinco 15h | 11.4% | 1.209.000 | |
El Desmarque Cuatro 1 | 2.7% | 280.000 | |
Prime Time | Antena 3 Noticias 2 | 15.1% | 2.161.000 |
laSexta Noticias 20h | 12.7% | 1.570.000 | |
Informativos Telecinco 21h | 12.6% | 1.798.000 | |
Telediario 2 | 12.1% | 1.740.000 | |
Franja Matinal | laSexta Noticias 14h | 11.7% | 989.000 |
Noticias Cuatro 1 | 5.7% | 478.000 |
El éxito de Horizonte en la franja del Prime Time resalta su capacidad para captar la atención de los espectadores, consolidándose como una de las opciones más atractivas de la televisión actual. Con un 13.1% de cuota de pantalla, supera a muchos de sus competidores, reflejando una estrategia eficaz en la programación y contenido atractivo.