Tu cara me suena sigue por encima del 20% y prácticamente dobla en audiencia a De Viernes
La jornada televisiva del viernes 2 de mayo de 2025 estuvo liderada por Antena 3 Noticias 1, emitido a las 14:58 horas, que reunió a una media de 2.227.000 espectadores y alcanzó un destacado 23,9% de cuota de pantalla. El informativo fue visto al menos durante un minuto por 3.181.000 personas, aportando 0,9 puntos al 15,8% de cuota total que logró Antena 3 en el día.
El minuto de oro se produjo a las 14:56 horas, durante la emisión de La Ruleta de la Suerte en la misma cadena, cuando 2.539.000 espectadores estaban conectados al concurso.
En el prime time, el líder indiscutible fue Tu cara me suena, que logró un 20,6% de share y 1.809.000 espectadores. Su previa, Calentando motores, también funcionó con solvencia, anotando un 14,2% y 1.537.000 seguidores.
Muy por detrás se situó ¡De Viernes! en Telecinco, con 944.000 espectadores y un 11,6%, quedando prácticamente doblado por el formato de Antena 3. El cine de La 1, con Pacto de silencio, logró reunir a 1.001.000 personas (9,3%), mientras que First Dates en Cuatro (6,3%) y laSexta Columna (5,9%) completaron el ranking junto a otros espacios como Equipo de investigación y Cifras y letras.
Entre los canales temáticos de TDT, destacó el episodio de Emanet emitido en Nova a las 15:00 horas, con 341.000 espectadores y un 3,7% de cuota. Lo vieron al menos un minuto 533.000 personas.
En el ámbito autonómico, el conjunto de cadenas de FORTA obtuvo un 9% de cuota nacional. TV3 fue la autonómica más vista con un 14,4%, seguida de Aragón TV (12,8%) y Canal Sur (10,1%). Completaron el top 5 TVG (9,1%) y ETB2 (7,5%).
En las plataformas de pago, lo más visto fue el encuentro de LaLiga entre Rayo Vallecano y Getafe, emitido por LaLiga TV en M+, que logró una media de 127.000 espectadores y un 9,1% de cuota de pantalla en pago, alcanzando 374.000 contactos totales.
LO MÁS VISTO DEL DÍA
Programa | Cadena | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 Noticias 1 | Antena 3 | 23,9% | 2.227.000 |
La ruleta de la suerte | Antena 3 | 28,8% | 2.539.250 |
PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DE CADENA
Programa | Cadena | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
La ruleta de la suerte | Antena 3 | 23% | — |
Aruser@s | laSexta | 16,2% | — |
El programa de AR | Telecinco | 13,7% | — |
La Promesa | La 1 | 13% | — |
Saber y ganar | La 2 | 7,2% | — |
First Dates | Cuatro | 6,3% | — |
PRIME TIME
Programa | Cadena | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
Tu cara me suena | Antena 3 | 20,6% | 1.809.000 |
Tu cara me suena: Calentando motores | Antena 3 | 14,2% | 1.537.000 |
De Viernes | Telecinco | 11,6% | 944.000 |
Pacto de silencio (cine) | La 1 | 9,3% | 1.001.000 |
Camino a la perdición (cine) | La 1 | 7,7% | 499.000 |
First Dates (repetición) | Cuatro | 6,3% | 650.000 |
Fast & Furious 7 (cine) | Cuatro | 5,1% | 497.000 |
LaSexta Columna (repetición) | laSexta | 5,9% | 625.000 |
Equipo de investigación: Crimen por amor (repetición) | laSexta | 4,7% | 513.000 |
Equipo de investigación: Falso culpable (repetición) | laSexta | 4,3% | 371.000 |
Cifras y letras (repetición) | La 2 | 2,6% | 241.000 |
Cifras y letras | La 2 | 4,9% | 508.000 |
Plano general: Amparo Larrañaga | La 2 | 2,7% | 295.000 |
Historia de nuestro cine | La 2 | 2,1% | 205.000 |
LATE NIGHT
Programa | Cadena | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
Tu cara me suena (repetición) | Antena 3 | 9,7% | 319.000 |
Cine: El relicario | La 1 | 6,6% | 192.000 |
Equipo de investigación: Citas peligrosas (repetición) | laSexta | 6,1% | 294.000 |
Equipo de investigación: El secreto de Lucía (repetición) | laSexta | 9% | 246.000 |
Gran Madrid Show | Telemadrid | 5% | 129.000 |
Cine: Muere otra vez | Cuatro | 3,6% | 146.000 |
Cine: Los nuevos españoles | La 2 | 1% | 46.000 |
Las noches del monumental: Ecos del tiempo | La 2 | 0,8% | 22.000 |
AUDIENCIAS POR CADENA-DÍA
Cadena | Share |
---|---|
Antena 3 | 15,8% |
Temáticas de pago | 10,9% |
Telecinco | 10,3% |
La 1 | 9,3% |
Autonómicas (FORTA) | 8,9% |
laSexta | 6,8% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2,5% |
Autonómicas privadas | 0,3% |
AUDIENCIAS POR CADENA ACUMULADO EN EL MES
Cadena | Share |
---|---|
Antena 3 | 13,8% |
Temáticas de pago | 11,5% |
Telecinco | 10,5% |
La 1 | 9,5% |
Autonómicas (FORTA) | 8,7% |
laSexta | 5,9% |
Cuatro | 5,8% |
La 2 | 2,5% |
Autonómicas privadas | 0,3% |
FRANJA MATINAL
Programa | Cadena | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
La ruleta de la suerte | Antena 3 | 23% | 1.681.000 |
Cocina abierta con Karlos Arguiñano | Antena 3 | 17,4% | 875.000 |
Espejo Público | Antena 3 | 12,5% | 364.000 |
El programa de AR | Telecinco | 13,7% | 356.000 |
Vamos a ver | Telecinco | 13,5% | 521.000 |
Vamos a ver más | Telecinco | 10,4% | 705.000 |
Aruser@s | laSexta | 16,2% | 382.000 |
Al rojo vivo | laSexta | 8,7% | 378.000 |
La hora de La 1 | La 1 | 12,7% | 239.000 |
Mañaneros 360 | La 1 | 11% | 387.000 |
Mañaneros 360 (segunda parte) | La 1 | 7,1% | 565.000 |
SOBREMESA Y TARDE
Programa | Cadena | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
Pasapalabra | Antena 3 | 20,2% | 1.611.000 |
Sueños de libertad | Antena 3 | 13,6% | 1.206.000 |
Y ahora Sonsoles | Antena 3 | 10,7% | 789.000 |
TardeAR | Telecinco | 9,9% | 815.000 |
El diario de Jorge | Telecinco | 9,6% | 668.000 |
Reacción en cadena | Telecinco | 8% | 634.000 |
La Promesa | La 1 | 13% | 967.000 |
Aquí la Tierra | La 1 | 9,1% | 752.000 |
Valle salvaje | La 1 | 6,5% | 579.000 |
Valle salvaje (segunda parte) | La 1 | 10,4% | 841.000 |
Malas lenguas | La 1 | 6,3% | 440.000 |
Zapeando | laSexta | 5,4% | 475.000 |
Más Vale Tarde | laSexta | 7,9% | 577.000 |
LaSexta Clave | laSexta | 5% | 447.000 |
Todo es mentira | Cuatro | 6,2% | 522.000 |
Lo sabe no lo sabe | Cuatro | 4,3% | 301.000 |
INFORMATIVOS
Sobremesa:
Programa | Cadena | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 Noticias 1 | Antena 3 | 23,9% | 2.227.000 |
Telediario 1 | La 1 | 11,6% | 1.082.000 |
Informativos Telecinco 15h | Telecinco | 10,9% | 1.016.000 |
laSexta Noticias 14h | laSexta | 9,7% | 845.000 |
Jugones | laSexta | 7% | 664.000 |
Prime time
Programa | Cadena | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 Noticias 2 | Antena 3 | 19% | 1.791.000 |
Telediario 2 | La 1 | 10,3% | 974.000 |
Informativos Telecinco 21h | Telecinco | 9,3% | 880.000 |
laSexta Noticias 20h | laSexta | 7,6% | 583.000 |
Noticias Cuatro 2 | Cuatro | 5,1% | 387.000 |
Matinal
Programa | Cadena | Share | Espectadores |
---|---|---|---|
Antena 3 Noticias de la mañana | Antena 3 | 13,5% | 127.000 |
Telediario Matinal | La 1 | 10,7% | 71.000 |
El Matinal | Telecinco | 8,6% | 84.000 |
RANKING CADENAS DÍA
Cadena | Share |
---|---|
Antena 3 | 15,8% |
Temáticas de pago | 10,9% |
Telecinco | 10,3% |
La 1 | 9,3% |
FORTA | 8,9% |
laSexta | 6,8% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2,5% |
Autonómicas privadas | 0,3% |