De Viernes se acerca a La Voz, aunque Telecinco sigue penalizada por sus tardes
27/09/2025
Mostrar todo

Ajustado empate en el prime time: Supervivientes roza a la película de La 1 en la noche del domingo

Participantes de "Supervivientes All Stars" | Telecinco

El domingo 28 de septiembre de 2025 estuvo marcado por un liderazgo informativo: Telediario Fin de Semana 2 de La 1 fue el espacio más visto del día, reuniendo a 1.828.000 espectadores y un 15,2% de cuota de pantalla. El informativo registró también el minuto de oro de la jornada a las 21:48 horas, con 2.138.000 seguidores frente al televisor.

En el horario estelar (22:00-24:00), la pugna estuvo más reñida. La 1 se impuso con La película de la semana: Septenheimer (Oppenheimer), que alcanzó un 13,7% de share y 1.288.000 seguidores. Muy cerca, Telecinco mantuvo el pulso con Supervivientes All Stars: Conexión Honduras, que obtuvo un 13,5% y 1.069.000 fieles.

Antena 3 completó el podio con la ficción Una nueva vida (10,9% y 977.000). En el resto de cadenas destacaron Cuarto Milenio en Cuatro (6,4% y 625.000) y Salvados en La Sexta (5,2% y 654.000).

Las autonómicas de FORTA lograron un 9,2% de cuota conjunta, con TV3 a la cabeza gracias al Mercè Piromusical, que firmó un sobresaliente 30,1% y 585.000 espectadores en Cataluña.

En cuanto a cine en la TDT, el liderazgo recayó en TRECE con Cometieron dos errores, que reunió a 375.000 personas (3,2% de share) y fue visto al menos un minuto por más de 1,3 millones de espectadores.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (por cadenas)

Antena 3 | La ruleta de la suerte (rep) → 16,2%

La 1 | La película de la semana: Oppenheimer → 13,7%

Telecinco | Supervivientes All Stars: Conexión Honduras → 13,5%

Cuatro | Viajeros Cuatro (rep) → 8,1%

laSexta | Equipo de investigación (rep) → 7,8%

La 2 | El día del Señor → 7,6%

Informativo líder: Antena 3 Noticias 1 → 18,3%

EL MINUTO DE ORO

Telediario 2 (La 1) – 21:48h → 2.138.450 espectadores | 17% share

CADENAS (Día)

Temáticas de pago → 14,8%

La 1 → 11,6%

Antena 3 → 9,8%

FORTA (Autonómicas) → 9,2%

Telecinco → 9%

Cuatro → 6,1%

laSexta → 4,9%

La 2 → 2,5%

Autonómicas privadas → 0,2%

Mes:

Antena 3 → 12,9%

Temáticas de pago → 11,8%

La 1 → 11,5%

Telecinco → 9,2%

FORTA → 8,5%

laSexta → 5,9%

Cuatro → 5,6%

La 2 → 3%

Autonómicas privadas → 0,3%

PRIME TIME

La película de la semana: Oppenheimer → 13,7% | 1.288.000

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras → 13,5% | 1.069.000

Una nueva vida → 10,9% | 977.000

Cuarto Milenio: Arrancando la nave t21 → 5,1% | 632.000

Cuarto Milenio → 6,4% | 625.000

Salvados: Elvira Lindo → 5,2% | 654.000

Salvados (rep) → 3,1% | 311.000

Salvados (rep) → 2,3% | 142.000

Imprescindibles → 3,1% | 390.000

Versión española: La trinchera infinita → 2,6% | 206.000

LATE NIGHT

Cine: La lista de Schindler → 8,3% | 231.000

Gran Madrid Show → 8,2% | 138.000

Cuarto Milenio (rep) → 6,3% | 192.000

Una nueva vida (rep) → 5,8% | 154.000

Salvados (rep) → 2,5% | 75.000

Pokerstars Casino Live → 1,8% | 29.000

Cine: The Sleeper. El Caravaggio perdido → 1,1% | 23.000

SOBREMESA / TARDE

Multicine: Bajo secuestro → 10,1% | 924.000

Multicine 2: Los secretos de la viuda negra → 9,7% | 870.000

Multicine 3: La reina del mal → 7,4% | 745.000

Fiesta → 8,6% | 813.000

Cine: El día que vendrá → 11,4% | 1.054.000

Cine: Pearl Harbor → 8,4% | 777.000

Aquí la Tierra → 11,8% | 1.276.000

Home Cinema: Skyfire → 7,1% | 654.000

Home Cinema 2: Los 33, una historia de esperanza → 6,2% | 569.000

La Roca → 4,7% | 429.000

Saber y ganar: Fin de semana → 3,1% | 285.000

Grandes documentales → 2,6% | 232.000

Esto es España: Navarra → 2,4% | 212.000

Documentales de La 2 → 2% | 191.000

Ciberdelitos → 1,6% | 169.000

Rusia eterna → 1,8% | 208.000

FRANJA MATINAL

Aruser@s Weekend → 7,8% | 153.000

Equipo de investigación (rep) → 7,2% | 225.000

Equipo de investigación (rep) → 7,8% | 276.000

Equipo de investigación (rep) → 6,7% | 309.000

Centímetros cúbicos: +400 programas → 3,3% | 77.000

Emparejados (rep) → 4,8% | 158.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (rep) → 7,6% | 319.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (rep) → 11,1% | 551.000

La ruleta de la suerte (rep) → 16,2% | 1.139.000

¡Toma salami! (rep) → 1,6% | 11.000

Love Shopping TV → 0,7% | 6.000

Got Talent España (rep) → 6,1% | 108.000

Got Talent España (rep) → 7,1% | 231.000

¡Vaya fama! → 6,3% | 395.000

Fin de semana 24h → 16,2% | 242.000

Viaje al centro de la tele (rep) → 10,3% | 305.000

Viaje al centro de la tele (rep) → 11,2% | 431.000

D Corazón → 10,6% | 660.000

¡Toma salami! (rep) → 3% | 22.000

Volando voy (rep) → 6% | 71.000

Volando voy (rep) → 7,7% | 209.000

Viajeros Cuatro (rep) → 7,5% | 254.000

Viajeros Cuatro (rep) → 8,1% | 372.000

Mamíferos: En el bosque → 2,9% | 21.000

Los conciertos de La 2: Solo música VII Beethoven – ¡Pianísimo! → 2,9% | 35.000

Shalom → 1,4% | 28.000

Medina → 1,6% | 37.000

Últimas preguntas → 2,5% | 66.000

El día del Señor → 7,6% | 235.000

Pueblo de Dios: Misión en Tierra del Fuego → 3,2% | 103.000

Saber vivir → 3% | 103.000

Zoom tendencias → 2,5% | 98.000

Flash moda → 1,9% | 81.000

El escarabajo verde → 1,5% | 77.000

¡Qué animal!: Amor de padres → 1,7% | 120.000

Saber y ganar: Fin de semana → 1,8% | 153.000

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1 → 18,3% | 1.652.000

Telediario 1 → 14,5% | 1.314.000

Informativos Telecinco 15h → 7,5% | 681.000

laSexta Noticias 14h → 7,3% | 496.000

Noticias Cuatro 1 → 6,7% | 453.000

El Desmarque Cuatro 1 → 4,3% | 384.000

Prime Time

Telediario 2 → 15,2% | 1.828.000

Antena 3 Noticias 2 → 12,5% | 1.482.000

Informativos Telecinco 21h → 9,1% | 1.072.000

laSexta Noticias 20h → 6,6% | 684.000

Noticias Cuatro 2 → 4,6% | 474.000