laSexta estrena el próximo martes la temporada más encendida de ‘Batalla de restaurantes’, con Alberto Chicote
29/10/2025
Antena 3 arranca el rodaje de ‘Ágata y Lola’, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto
30/10/2025
Mostrar todo

El homenaje a las víctimas de la dana arrasa en TVE con un gran dato de audiencia

La reina Letizia (d) a su llegada al funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia. EFE/ Ballesteros POOL

El especial “Homenaje de Estado a las Víctimas de la dana”, emitido por La 1 de TVE a las 17:35 horas, se convirtió en uno de los grandes protagonistas del día televisivo, al reunir a 1.338.000 espectadores y lograr un 16,6% de cuota de pantalla. El espacio fue seguido en algún momento por más de 3,1 millones de personas, consolidándose como el estreno más visto del miércoles 29 de octubre de 2025 y mostrando la fuerte conexión del público con la cobertura institucional de RTVE.

En el ranking general del día, el liderazgo volvió a ser para “Antena 3 Noticias 2”, que a las 21:03 horas congregó a 2.371.000 espectadores y un 19,3% de share. El informativo de Vicente Vallés fue, de nuevo, el espacio más visto del miércoles, con más de 3,6 millones de contactos y un importante aporte de 0,9 puntos a la audiencia total de Antena 3 (14,8% en el día).

El “minuto de oro” se registró también en la cadena de Atresmedia: a las 21:01 horas, durante la emisión de Pasapalabra, cuando 3.199.000 espectadores estaban conectados al concurso de Roberto Leal.

En el prime time, Antena 3 mantuvo su dominio gracias a El Hormiguero, que con la visita de Arturo Valls y Christopher Lloyd logró un 17% de share y 2.123.000 seguidores. Le siguió en segunda posición La Revuelta en La 1, con 1.588.000 espectadores y un 13%, mientras que El 1% cerró el top 3 con un 16% y 1.185.000 seguidores.

Entre los temáticos de TDT, destacó TRECE y COPE es Noticia, con 428.000 espectadores y un 4% de cuota, mientras que en el ámbito autonómico el conjunto de la FORTA promedió un 9,5%. Aragón TV lideró el día con un 16,1%, seguida de TV3 (15%) y Canal Sur (11,7%).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)

Antena 3:
La ruleta de la suerte — 21.9%

laSexta:
Aruser@s — 17.6%

La 1:
Mañaneros 360 — 16.6%

Telecinco:
El programa de AR — 12.7%

Cuatro:
First Dates — 7.6%

La 2:
Cifras y letras — 6.9%

Informativo con mejor share:
Antena 3 Noticias 1 — 24%

Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

El Gran Wyoming criticó en El Intermedio el aplauso del Govern a Mazón por “ofensivo, humillante y cruel”.

EL MINUTO DE ORO
Pasapalabra (Antena 3), a las 21:01, con 3.198.860 espectadores y un 27.1% de share

CADENAS

Día
Antena 3 — 14.8%
La 1 — 13.3%
Autonómicas (FORTA) — 9.4%
Temáticas de pago — 8.8%
Telecinco — 8.5%
laSexta — 6.7%
Cuatro — 5.3%
La 2 — 2.9%
Autonómicas privadas — 0.3%

Mes
Antena 3 — 13%
La 1 — 12.3%
Temáticas de pago — 11.1%
Telecinco — 9.4%
Autonómicas (FORTA) — 8.4%
laSexta — 5.9%
Cuatro — 5.8%
La 2 — 3.1%
Autonómicas privadas — 0.3%

PRIME TIME

La Revuelta: Manolo García — 13% | 1.588.000
Sin Gluten — 9.6% | 676.000

El Hormiguero — 17% | 2.123.000
El 1% — 16% | 1.185.000

Supervivientes All Stars: Última Hora — 8.5% | 1.018.000
La Agencia — 8% | 592.000

First Dates — 5.7% | 711.000
First Dates — 7.6% | 929.000
Callejeros: Dana, un año después — 4.4% | 300.000

El Intermedio — 7.7% | 966.000
El Objetivo: Especial Aniversario de la dana — 5.4% | 402.000

Cifras y Letras — 3.9% | 484.000
Cifras y Letras — 6.9% | 897.000
En Primicia: Carlos Herrera — 3.1% | 375.000
En Portada: Caza al Disidente — 1.8% | 165.000
¿Por qué se inundan las ciudades? — 2.4% | 151.000

LATE NIGHT

La Agencia — 5% | 173.000
Gran Madrid Show — 3.8% | 66.000

El 1% — 15.1% | 440.000
Sportium Game Show — 8.5% | 134.000

Sin Gluten — 7% | 188.000

Equipo de Investigación: Historia de la dana – Las horas ausentes — 4.9% | 145.000
Salvados: Valencia, día uno — 4.5% | 77.000

Callejeros: Dana, 60 días después — 4.2% | 120.000
El Desmarque: Madrugada — 3.3% | 55.000

Documentos TV: Crónicos ignorados — 1.7% | 57.000
Taylor Swift: La estrella que hace temblar a Donald Trump — 1.6% | 30.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de Libertad — 14.6% | 1.274.000
Y Ahora Sonsoles — 9.6% | 803.000
Pasapalabra — 20.5% | 2.215.000

El Tiempo Justo — 8.5% | 716.000
Agárrate al Sillón — 7.7% | 829.000

Directo al Grano — 11.4% | 960.000
Homenaje de Estado a las Víctimas de la dana — 16.6% | 1.338.000
Malas Lenguas — 13.7% | 1.264.000
Aquí la Tierra — 13.3% | 1.465.000

Zapeando — 5.9% | 507.000
Más Vale Tarde — 5.5% | 460.000
LaSexta Clave — 4.9% | 589.000

Todo es Mentira — 5.9% | 495.000
Lo Sabe No Lo Sabe — 4.9% | 426.000

Saber y Ganar — 6% | 553.000
Grandes Documentales — 3.8% | 310.000
Malas Lenguas — 3.8% | 303.000
Los Conciertos de La 2: Concierto solidario en memoria de las víctimas de la dana — 0.9% | 81.000
Diseños Fabulosos — 1.5% | 162.000

FRANJA MATINAL

Aruser@s — 17.6% | 403.000
Al Rojo Vivo — 8.4% | 327.000

Espejo Público — 10.3% | 282.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano — 16% | 811.000
La Ruleta de la Suerte — 21.9% | 1.637.000

La Mirada Crítica — 10.4% | 185.000
El Programa de AR — 12.7% | 348.000
Vamos a Ver — 9.7% | 658.000

La Hora de La 1 — 17.6% | 355.000
Mañaneros 360 — 16.6% | 552.000
Mañaneros 360 — 0.1% | 6.000
Mañaneros 360 — 13% | 1.069.000

¡Toma Salami! (rep) — 1.1% | 15.000
Alerta Cobra — 2.1% / 2.6% / 3.2% | 37.000 / 50.000 / 76.000
En Boca de Todos — 6.1% | 207.000

Flash Moda — 1.4% | 19.000
Tíbet: La Cima del Mundo — 1.6% | 30.000
Página 2: Susana Martín Gijón — 2.1% | 43.000
Aquí Hay Trabajo — 2.7% | 60.000
La Aventura del Saber — 1.6% | 39.000
Expedición Culinaria: Alimentos del Mar – De Mar y Montaña — 1.8% | 47.000
Culturas 2 — 1.1% | 29.000
El Western de La 2: Sangre sobre Texas — 2.6% | 99.000
El Cazador Stars — 1.7% | 120.000
Saber y Ganar — 2.2% | 202.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 — 24% | 2.243.000
Telediario 1 — 14.3% | 1.343.000
Informativos Telecinco 15h — 10.2% | 952.000
laSexta Noticias 14h — 7.9% | 651.000
Jugones — 5.3% | 501.000
Noticias Cuatro 1 — 5.9% | 437.000

PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 — 19.3% | 2.371.000
Telediario 2 — 14.7% | 1.812.000
Informativos Telecinco 21h — 8.1% | 998.000
laSexta Noticias 20h — 8.1% | 839.000
Noticias Cuatro 2 — 5.4% | 554.000