

El programa más visto de la jornada del jueves 8 de enero de 2026 fue ANTENA 3 NOTICIAS 1, emitido en Antena 3 a las 14:58 horas.
El informativo registró una audiencia media de 2.350.000 espectadores y alcanzó un 25,4% de cuota de pantalla, liderando con claridad el día.
Además, 3.397.000 personas conectaron con el espacio durante al menos un minuto. El informativo contribuyó con 1 punto de cuota al 13,9% de share que firmó Antena 3 en el Total Día.
Minuto de Oro
El Minuto de Oro de la jornada se produjo a las 21:02 horas, durante la emisión del concurso PASAPALABRA en Antena 3. En ese momento, 2.877.000 espectadores estaban siguiendo el programa.
Prime Time
(Programas emitidos entre las 22:00 y las 24:00 horas)
Canales temáticos TDT
El espacio con mayor audiencia entre los canales temáticos fue el episodio de Cuando me enamoro, emitido en Nova a las 19:55 horas.
El capítulo promedió 328.000 espectadores, con un 3% de cuota de pantalla, y fue visto al menos un minuto por 556.000 personas.
Autonómicas (FORTA)
El conjunto de cadenas autonómicas agrupadas en FORTA alcanzó una media nacional del 8,3% de cuota de pantalla.
Ranking de autonómicas más vistas del día:
PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)
Antena 3
La ruleta de la suerte
23%
La 1
La hora de La 1
19,2%
laSexta
Aruser@s
14,6%
Telecinco
GH Dúo
13,7%
Cuatro
Horizonte
10%
La 2
Malas lenguas
7,8%
INFORMATIVO CON MEJOR SHARE
Antena 3 Noticias 1
25,4%
*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas
EL MINUTO DE ORO
Pasapalabra (Antena 3)
21:02 horas
2.876.760 espectadores
24,1% de share
CADENAS · DÍA
Antena 3 → 13,9%
La 1 → 12,2%
Temáticas de pago → 11,2%
Telecinco → 8,8%
Autonómicas (FORTA) → 8,3%
laSexta → 6,8%
Cuatro → 6,3%
La 2 → 3,6%
Autonómicas privadas → 0,3%
CADENAS · MES
Temáticas de pago → 13%
La 1 → 13%
Antena 3 → 12,1%
Autonómicas (FORTA) → 8,4%
Telecinco → 7,8%
laSexta → 5,9%
Cuatro → 5,9%
La 2 → 3,2%
Autonómicas privadas → 0,3%
PRIME TIME
La Revuelta: Juanes → 10,6% | 1.331.000
Hasta el fin del mundo → 10,9% | 668.000
El Hormiguero → 16% | 1.987.000
La encrucijada → 8,5% | 717.000
GH Dúo Exprés → 7,7% | 963.000
GH Dúo → 13,7% | 821.000
First Dates → 7,1% | 878.000
Horizonte → 10% | 617.000
El Intermedio → 6,8% | 859.000
El Taquillazo: Venganza bajo cero → 6,8% | 499.000
Cifras y Letras → 5,5% | 723.000
El cine de La 2: El sol del futuro → 2% | 228.000
Documentos TV: Una canción para mi tierra → 1,6% | 110.000
LATE NIGHT
Gran Madrid Show → 6,3% | 116.000
La encrucijada → 10,6% | 490.000
La encrucijada → 3,1% | 78.000
Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo → 11,8% | 238.000
Cine: Tocada por un asesino → 3,4% | 92.000
El Desmarque: Madrugada → 5,8% | 110.000
Cine: 1917 → 1,9% | 64.000
SOBREMESA / TARDE
Sueños de libertad → 14,9% | 1.328.000
Y ahora Sonsoles → 9,9% | 825.000
Pasapalabra → 17,6% | 1.921.000
El tiempo justo → 7,9% | 657.000
El diario de Jorge → 8,2% | 698.000
Agárrate al sillón → 6,1% | 652.000
Directo al grano → 10,5% | 895.000
Valle Salvaje → 11,2% | 886.000
La Promesa → 11,8% | 992.000
Malas lenguas → 10,7% | 1.014.000
Aquí la Tierra → 12% | 1.320.000
Zapeando → 5,7% | 504.000
Más Vale Tarde → 6,4% | 534.000
Todo es mentira → 7,4% | 630.000
Lo sabe no lo sabe → 5,7% | 491.000
First Dates → 5,1% | 636.000
Saber y ganar → 6,5% | 606.000
Grandes documentales → 4,4% | 371.000
Malas lenguas → 7,8% | 637.000
Eva Longoria recorriendo España: Asturias → 3,3% | 306.000
Grandes diseños de Suecia: Vadstena → 2,3% | 248.000
FRANJA MATINAL
Aruser@s → 14,6% | 311.000
Al rojo vivo → 9,4% | 338.000
Entrevista: José Manuel Albares → 8,4% | 269.000
Espejo Público → 13,4% | 340.000
Cocina abierta de Karlos Arguiñano → 18,1% | 858.000
La ruleta de la suerte → 23% | 1.648.000
La mirada crítica → 8,4% | 128.000
El programa de AR → 12,7% | 321.000
Vamos a ver → 9,1% | 573.000
La hora de La 1 → 19,2% | 348.000
Mañaneros 360 → 15,8% | 484.000
Mañaneros 360 → 0,1% | 4.000
Mañaneros 360 → 13% | 1.025.000
¡Toma salami! (rep) → 0,4% | 4.000
Alerta Cobra → 0,5% | 8.000
Alerta Cobra → 1,4% | 24.000
Alerta Cobra → 2,6% | 57.000
En boca de todos → 6,3% | 195.000
Zoom Tendencias → 2,5% | 31.000
Los osos gigantes de Alaska → 1,5% | 22.000
¡Qué animal!: Nocturnos → 1,4% | 24.000
Turismo rural en el mundo → 1,5% | 30.000
Nunca es demasiado pequeño → 1,3% | 30.000
Canas de viajar: Tarragona → 1% | 24.000
Sin equipaje → 1,1% | 27.000
Sin equipaje → 2,1% | 56.000
El western de La 2: El retorno de Clint el solitario → 3,1% | 108.000
El cazador → 1,7% | 110.000
Saber y ganar → 2,2% | 199.000
INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 → 25,4% | 2.350.000
Telediario 1 → 16,4% | 1.523.000
Informativos Telecinco 15h → 9,3% | 861.000
laSexta Noticias 14h → 8,2% | 666.000
Jugones → 4,6% | 430.000
Noticias Cuatro 1 → 6,2% | 434.000
El Desmarque Cuatro 1 → 4,5% | 406.000
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 → 16,6% | 2.058.000
Telediario 2 → 12,3% | 1.518.000
laSexta Noticias 20h → 7,2% | 750.000
Informativos Telecinco 21h → 6,3% | 772.000
Noticias Cuatro 2 → 4,7% | 483.000