
La noche del martes 28 de octubre de 2025 estuvo marcada por el éxito de Supervivientes All Stars, que se impuso en el prime time con su esperada semifinal, alcanzando un 17,6% de cuota de pantalla y 1.030.000 espectadores en Telecinco. Si se suma su previa Semifinal Express, el formato superó los 2,2 millones de contactos y consolidó su dominio en la franja nocturna.
En el resto de la programación, Antena 3 Noticias 2 volvió a ser el espacio más visto del día con 2.375.000 espectadores y un 19,2% de share, mientras que el minuto de oro se produjo a las 21:02 horas durante Pasapalabra, cuando 3.206.000 personas seguían el concurso.
El ranking del prime time lo completaron El Hormiguero con Leo Harlem como invitado (16,8% y 2.058.000 espectadores) y La Revuelta en La 1 con Najwa Nimri (12,1% y 1.471.000). Otros espacios destacados fueron First Dates (7,5%), El Intermedio (7,2%) y Cifras y Letras (6,5%).
En la televisión temática, el episodio Tras el velo de FBI emitido en Energy fue lo más seguido, con 348.000 espectadores y un 2,9% de share.
Las cadenas autonómicas de la FORTA lograron un promedio nacional del 8,2%. TV3 volvió a liderar el grupo con un sólido 14,1%, seguida de Aragón TV (13,8%) y Canal Sur (9,5%). Cerraron el top autonómico ETB2 (8,4%) y TVG (8,1%).
PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (por cadenas)
Antena 3: La ruleta de la suerte ➜ 21.8%
Telecinco: Supervivientes All Stars: Semifinal ➜ 17.6%
laSexta: Aruser@s ➜ 16%
La 1: Mañaneros 360 ➜ 15.4%
Cuatro: En boca de todos: Entrevista Santiago Abascal ➜ 8.3%
La 2: Malas lenguas ➜ 6.8%
Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 ➜ 23.8%
Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
EL MINUTO DE ORO
Pasapalabra (Antena 3) – 21:02h
3.205.530 espectadores | 26.9% de share
CADENAS
Día
Antena 3: 14.4%
La 1: 11.7%
Telecinco: 10.4%
Temáticas de pago: 9.1%
Autonómicas (FORTA): 8.2%
laSexta: 6.9%
Cuatro: 5.9%
La 2: 3.4%
Autonómicas privadas: 0.3%
Mes
Antena 3: 12.9%
La 1: 12.3%
Temáticas de pago: 11.2%
Telecinco: 9.4%
Autonómicas (FORTA): 8.4%
laSexta: 5.9%
Cuatro: 5.8%
La 2: 3.1%
Autonómicas privadas: 0.3%
PRIME TIME
Supervivientes All Stars: Semifinal Express ➜ 10% | 1.198.000
Supervivientes All Stars: Semifinal ➜ 17.6% | 1.030.000
El Hormiguero ➜ 16.8% | 2.058.000
Renacer ➜ 11.3% | 799.000
La Revuelta: Najwa Nimri ➜ 12.1% | 1.471.000
Late Xou con Marc Giró ➜ 9.6% | 728.000
El Intermedio ➜ 7.2% | 898.000
Equipo de investigación: Historia de la DANA: Las horas ausentes ➜ 7.5% | 623.000
First Dates ➜ 6.9% | 864.000 / 7.5% | 922.000
Código 10 ➜ 5.9% | 345.000
Cifras y letras ➜ 4.5% | 553.000 / 6.5% | 835.000
El bazar de la caridad ➜ 2% | 244.000
Grantchester ➜ 1.3% | 81.000
LATE NIGHT
Gran Madrid Show ➜ 10.5% | 177.000
Renacer ➜ 6.5% | 179.000
Late Xou con Marc Giró ➜ 5.3% | 98.000
Tesoro o cacharro ➜ 3.4% | 140.000
El Desmarque: Madrugada ➜ 3.5% | 61.000
Grantchester ➜ 1.5% | 61.000
La derecha radical: La conquista de Washington ➜ 1.8% | 43.000
SOBREMESA / TARDE
Sueños de libertad ➜ 14.6% | 1.178.000
Y ahora Sonsoles ➜ 11% | 837.000
Pasapalabra ➜ 18.1% | 1.905.000
Directo al grano ➜ 10.5% | 798.000
Valle Salvaje ➜ 11.9% | 854.000
UEFA Nations League Femenina (Suecia – España)
Previo: 7.7% | 580.000
Partido: 11.9% | 1.106.000
El tiempo justo ➜ 9% | 677.000
El diario de Jorge ➜ 10.6% | 859.000
Agárrate al sillón ➜ 8.2% | 889.000
Zapeando ➜ 6.3% | 502.000
Más Vale Tarde ➜ 5.9% | 454.000
laSexta Clave ➜ 4.9% | 588.000
Todo es mentira ➜ 6.2% | 472.000
Lo sabe no lo sabe ➜ 5.3% | 431.000
Saber y ganar ➜ 6.6% | 568.000
Grandes documentales ➜ 3.6% | 265.000
Malas lenguas ➜ 6.8% | 511.000
Mi casa flotante ➜ 3% | 277.000
Grandes diseños revisitados: Billingshurts ➜ 3.4% | 371.000
FRANJA MATINAL
Espejo Público ➜ 11.1% | 277.000
Cocina abierta de Karlos Arguiñano ➜ 16.5% | 790.000
La ruleta de la suerte ➜ 21.8% | 1.570.000
La hora de La 1 ➜ 18.7% | 379.000
Mañaneros 360 ➜ 15.4% | 458.000 / 10.3% | 822.000
Aruser@s ➜ 16% | 347.000
Al rojo vivo ➜ 8.9% | 311.000
La mirada crítica ➜ 8.5% | 160.000
El programa de AR ➜ 11.7% | 292.000
Vamos a ver ➜ 9.5% | 606.000
Alerta Cobra ➜ 1.6% | 30.000 / 2.6% | 52.000 / 2.9% | 65.000
En boca de todos ➜ 7.6% | 228.000
Incluye: Entrevista a Santiago Abascal ➜ 8.3% | 263.000
En las profundidades del océano: Las criaturas más peculiares ➜ 1.4% | 26.000
Agrosfera ➜ 1.2% | 25.000
Aquí hay trabajo ➜ 1% | 22.000
La aventura del saber ➜ 1.8% | 39.000
Expedición culinaria: Alimentos del mar (En conserva) ➜ 2.1% | 45.000
Culturas 2 ➜ 1.6% | 36.000
Expedición culinaria: Pescado a la brasa ➜ 1.8% | 46.000
El western de La 2: La ruta del Caribú ➜ 2.7% | 95.000
El cazador stars ➜ 1.8% | 119.000
Saber y ganar ➜ 2.4% | 214.000
INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 ➜ 23.8% | 2.134.000
Telediario 1 ➜ 13.3% | 1.193.000
Informativos Telecinco 15h ➜ 9.6% | 861.000
laSexta Noticias 14h ➜ 8.2% | 651.000
Jugones ➜ 5.5% | 495.000
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 ➜ 19.2% | 2.375.000
Telediario 2 ➜ 11% | 1.355.000
laSexta Noticias 20h ➜ 8.5% | 865.000
Informativos Telecinco 21h ➜ 8.4% | 1.055.000
Noticias Cuatro 2 ➜ 6.1% | 617.000