Jorge Javier Vázquez lidera su franja de tarde a la espera del próximo enfrentamiento a sus ex compañeros de Sálvame
Programas con Mejor Cuota del Miércoles (Por Cadenas)
Cadena de Televisión | Programa | Cuota (%) |
---|
Antena 3 | La ruleta de la suerte | 21.4 |
laSexta | Aruser@s | 15.5 |
Telecinco | Vamos a ver | 14.2 |
La 1 | La Promesa | 13.0 |
La 2 | Saber y ganar | 6.3 |
Cuatro | First dates | 6.2 |
Informativo con Mejor Share | | |
Cadena de Televisión | Programa | Share (%) |
————————– | ————————— | —————- |
Antena 3 | Antena 3 Noticias 1 | 20.0 |
El Minuto de Oro | | |
Programa | Cadena de Televisión | Hora |
——————————- | ————————– | ———- |
Pasapalabra | Antena 3 | 21:01 |
Cuotas por Cadena
Día
Cadena | Cuota (%) |
---|
Temáticas de pago | 12.8 |
Antena 3 | 11.9 |
Telecinco | 10.1 |
La 1 | 8.9 |
Autonómicas (FORTA) | 8.7 |
laSexta | 6.3 |
Cuatro | 5.3 |
La 2 | 2.8 |
Autonómicas privadas | 0.4 |
Mes
Cadena | Cuota (%) |
---|
Antena 3 | 12.8 |
Temáticas de pago | 11.8 |
Telecinco | 10.7 |
La 1 | 10.0 |
Autonómicas (FORTA) | 8.4 |
laSexta | 6.7 |
Cuatro | 5.7 |
La 2 | 2.9 |
Autonómicas privadas | 0.3 |
Prime Time
Cadena de Televisión | Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|
Telecinco | Supervivientes: Última hora | 9.6 | 1,142,000 |
Telecinco | Universo Calleja (mínimo de temporada) | 11.5 | 956,000 |
Antena 3 | El Hormiguero -rep | 9.1 | 1,092,000 |
Antena 3 | El Peliculón: La sombra del crimen | 9.3 | 808,000 |
La 1 | La Revuelta -rep | 7.7 | 904,000 |
La 1 | Maestros de la costura Celebrity (final T1) | 9.6 | 623,000 |
– | Partido de fútbol Liga de Campeones: Real Madrid-Arsenal | 7.6 | 1,323,000 |
Cuatro | First dates | 4.3 | 472,000 |
Cuatro | First dates | 6.2 | 729,000 |
Cuatro | Los Gipsy Kings | 5.4 | 463,000 |
laSexta | El Intermedio | 3.6 | 423,000 |
laSexta | Apatrullando | 4.0 | 389,000 |
La 2 | Cifras y letras -rep | 2.8 | 298,000 |
La 2 | Cifras y letras | 5.5 | 631,000 |
La 2 | Documaster | 3.3 | 364,000 |
La 2 | Heroínas olvidadas | 1.9 | 130,000 |
Late Night
Cadena de Televisión | Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|
Telecinco | El rey del mando: Valientes y atrevidos | 7.9 | 349,000 |
Telecinco | El rey del mando: Siempre fuimos divas | 4.6 | 160,000 |
Telecinco | Gran Madrid show | 3.0 | 80,000 |
Antena 3 | Cine: La torre del reloj | 7.4 | 285,000 |
La 1 | La noche en 24h: Portada: Jesus Nunez | 5.7 | 131,000 |
laSexta | Apatrullando | 3.9 | 236,000 |
laSexta | Asesinas: La desaparición de Isaac | 3.5 | 121,000 |
Cuatro | Dos bodas gipsy | 5.9 | 255,000 |
Cuatro | El Desmarque: Madrugada | 4.3 | 108,000 |
La 2 | Juego de espías: Canfranc-Zaragoza-San Sebastián | 1.5 | 62,000 |
La 2 | Documentos TV: Malcolm X | 1.0 | 27,000 |
Sobremesa / Tarde
Cadena de Televisión | Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|
Antena 3 | Sueños de libertad | 12.4 | 1,067,000 |
Antena 3 | Y ahora Sonsoles | 9.4 | 705,000 |
Antena 3 | Pasapalabra | 17.7 | 1,603,000 |
Telecinco | TardeAR | 10.0 | 796,000 |
Telecinco | El diario de Jorge | 11.3 | 845,000 |
Telecinco | Reacción en cadena | 7.5 | 684,000 |
La 1 | Informativo 24h | 0.0 | 4,000 |
La 1 | Valle Salvaje | 8.9 | 707,000 |
La 1 | La Promesa | 13.0 | 966,000 |
La 1 | El Cazador | 6.7 | 495,000 |
La 1 | El Cazador | 8.0 | 657,000 |
La 1 | Aquí la Tierra | 9.3 | 885,000 |
laSexta | Zapeando | 5.4 | 453,000 |
laSexta | Más Vale Tarde | 7.4 | 549,000 |
Cuatro | Todo es mentira | 6.2 | 507,000 |
Cuatro | Lo sabe no lo sabe | 4.8 | 353,000 |
La 2 | Saber y ganar | 6.3 | 564,000 |
La 2 | Grandes documentales | 3.4 | 267,000 |
La 2 | Documenta2 | 2.1 | 153,000 |
| La 2 | Malas lenguas | 3.1 | 251,000 |
Franjas Matinales
Cadena de Televisión | Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|
laSexta | Aruser@s | 15.5 | 346,000 |
laSexta | Al rojo vivo | 10.9 | 409,000 |
Antena 3 | Espejo Público | 11.5 | 292,000 |
Antena 3 | Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17.3 | 821,000 |
Antena 3 | La ruleta de la suerte | 21.4 | 1,528,000 |
Telecinco | La mirada crítica | 11.1 | 184,000 |
Telecinco | El programa de AR | 13.5 | 310,000 |
Telecinco | Vamos a ver | 14.2 | 458,000 |
Telecinco | Vamos a ver más | 11.7 | 753,000 |
La 1 | La hora de La 1 | 13.8 | 267,000 |
La 1 | Mañaneros | 7.9 | 242,000 |
La 1 | Extra mañaneros | 6.3 | 478,000 |
Cuatro | ¡Toma salami! -rep | 1.8 | 21,000 |
Cuatro | Alerta cobra | 1.5 | 23,000 |
Cuatro | Alerta cobra | 2.3 | 49,000 |
Cuatro | En boca de todos | 5.5 | 167,000 |
La 2 | Atlántico norte: El océano oscuro… | 0.5 | 8,000 |
La 2 | Página2: María Dueñas | 1.1 | 21,000 |
La 2 | Carlos V: Los caminos del emperador | 1.1 | 22,000 |
La 2 | Tribus viajeras | 0.7 | 16,000 |
La 2 | Viajar en tren: Cerdeña | 1.8 | 43,000 |
La 2 | África extrema: Las montañas Simien | 1.3 | 30,000 |
La 2 | Culturas 2 | 1.4 | 35,000 |
La 2 | El western de La 2: Django desafía a Sartana | 1.5 | 55,000 |
La 2 | Expedición culinaria: Alimentos de la tierra | 1.1 | 68,000 |
La 2 | Expedición culinaria: Frutas tropicales y exóticas | 1.4 | 107,000 |
| La 2 | El chef del mar: Pasajes | 2.0 | 177,000 |
Informativos – Sobremesa
Cadena de Televisión | Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|
Antena 3 | Antena 3 Noticias 1 | 20.0 | 1,781,000 |
Telecinco | Informativos Telecinco 15h | 11.8 | 1,054,000 |
La 1 | Telediario 1 | 10.5 | 941,000 |
laSexta | laSexta Noticias 14h | 9.2 | 777,000 |
Cuatro | Jugones | 6.0 | 540,000 |
Cuatro | Noticias Cuatro 1 | 7.6 | 538,000 |
| Cuatro | El Desmarque Cuatro 1 | 4.7 | 414,000 |
Informativos – Prime Time
Cadena de Televisión | Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|
Antena 3 | Antena 3 Noticias 2 | 14.2 | 1,516,000 |
La 1 | Telediario 2 | 8.6 | 902,000 |
Telecinco | Informativos Telecinco 21h | 8.0 | 857,000 |
laSexta | laSexta Noticias 20h | 7.2 | 617,000 |
| Cuatro | Noticias Cuatro 2 | 4.3 | 368,000 |
Informativos – Franjas Matinales
Cadena de Televisión | Programa | Cuota (%) | Espectadores |
---|
Antena 3 | Antena 3 Noticias de la mañana | 13.6 | 150,000 |
La 1 | Telediario matinal | 13.4 | 101,000 |
Telecinco | El Matinal (Telecinco) | 10,7 | – 102.000 |