Programas con Mejor Cuota del Viernes (por Cadenas)
| Cadena | Programa | Cuota (%) |
|---|
| Antena 3 | La ruleta de la suerte | 19,5 |
| La 1 | Sesión de tarde 2: Quo vadis | 9,6 |
| Telecinco | Got Talent España | 9,0 |
| Cuatro | El Blockbuster: Bohemian rhapsody | 8,0 |
| laSexta | Equipo de investigación: Las monjas de Belorado | 7,1 |
| La 2 | Saber y ganar | 5,1 |
| – | Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 | 19,7 |
Minuto de Oro
| Programa | Cadena | Hora | Espectadores | Share (%) |
|---|
| La ruleta de la suerte | Antena 3 | 14:57 | 1.902.190 | 24,6 |
Cuotas de Pantalla por Cadenas
Día
| Cadena | Cuota (%) |
|---|
| Temáticas de pago | 13,5 |
| Autonómicas (FORTA) | 10,3 |
| Antena 3 | 9,7 |
| La 1 | 8,9 |
| Telecinco | 8,3 |
| Cuatro | 5,8 |
| laSexta | 5,2 |
| La 2 | 1,7 |
| Autonómicas privadas | 0,4 |
Mes
| Cadena | Cuota (%) |
|---|
| Antena 3 | 12,6 |
| Temáticas de pago | 11,9 |
| Telecinco | 10,6 |
| La 1 | 9,9 |
| Autonómicas (FORTA) | 8,6 |
| laSexta | 6,6 |
| Cuatro | 5,7 |
| La 2 | 2,8 |
| Autonómicas privadas | 0,3 |
Prime Time
| Programa | Cadena | Cuota (%) | Espectadores |
|---|
| Somos familia: Sonrisas y lágrimas | La 1 | 7,7 | 655.000 |
| Tu cara me suena: Momentazos | Antena 3 | 9,1 | 762.000 |
| ¡De viernes!: Lo mejor | Telecinco | 8,3 | 596.000 |
| First Dates (1ª emisión) | Cuatro | 4,4 | 392.000 |
| First Dates (2ª emisión) | Cuatro | 6,3 | 604.000 |
| El Blockbuster: Bohemian Rhapsody | Cuatro | 8,0 | 674.000 |
| laSexta Columna | laSexta | 4,9 | 474.000 |
| Equipo de investigación: El crimen del bodeguero | laSexta | 3,9 | 377.000 |
| Equipo de investigación: Asesinato a la carta | laSexta | 4,8 | 358.000 |
| Via Crucis | La 2 | 1,5 | 146.000 |
| Pasión y gloria | La 2 | 1,1 | 102.000 |
Late Night
| Programa | Cadena | Cuota (%) | Espectadores |
|---|
| Gran Madrid Show | Telecinco | 2,7 | 71.000 |
| Tu cara me suena (reposición) | Antena 3 | 5,7 | 238.000 |
| Sportium Game Show | Cuatro | 3,2 | 83.000 |
| Somos familia 2: Algo para recordar | La 1 | 8,2 | 308.000 |
| Equipo de investigación: La última cita de Marta | laSexta | 6,9 | 337.000 |
| Equipo de investigación: La última noche de Esther | laSexta | 5,8 | 170.000 |
| Cine Cuatro: Yesterday (2019) | Cuatro | 7,8 | 298.000 |
| Pasión y gloria (reposición) | La 2 | 0,9 | 59.000 |
| Documenta2 | La 2 | 0,8 | 33.000 |
| Las noches del Monumental: Ochenteros en Madrid | La 2 | 0,7 | 20.000 |
Aquí tienes toda la información organizada en tablas según las franjas y secciones mencionadas:
Sobremesa / Tarde
| Programa | Cadena | Cuota (%) | Espectadores |
|---|
| Multicine: Diario de una niñera | Antena 3 | 11,9 | 951.000 |
| Multicine 2: El sendero del amor | Antena 3 | 8,8 | 648.000 |
| Multicine 3: Amor en Islandia | Antena 3 | 7,2 | 568.000 |
| Fiesta | Telecinco | 9,0 | 705.000 |
| Sesión de tarde: La túnica sagrada | La 1 | 9,5 | 755.000 |
| Sesión de tarde 2: Quo vadis | La 1 | 9,6 | 732.000 |
| Cine: La gran mentira (2019) | laSexta | 4,4 | 353.000 |
| Cine 2: La leyenda del indomable | laSexta | 5,5 | 414.000 |
| Home Cinema: The Mummy (La Momia) | Cuatro | 4,7 | 377.000 |
| Home Cinema 2: Medieval | Cuatro | 4,2 | 311.000 |
| Saber y ganar | La 2 | 5,1 | 420.000 |
| La carrera de la vida: La carrera a ras de suelo | La 2 | 2,5 | 201.000 |
| Semana Santa: Viernes Santo | La 2 | 1,4 | 111.000 |
Franja Matinal
| Programa | Cadena | Cuota (%) | Espectadores |
|---|
| ¿Quién vive ahí? (rep) | laSexta | 1,6 | 16.000 |
| Equipo de investigación: Operación pájaro espino | laSexta | 2,7 | 44.000 |
| Equipo de investigación: El banquero de Dios | laSexta | 4,6 | 121.000 |
| Equipo de investigación: En el nombre del padre | laSexta | 4,9 | 157.000 |
| Equipo de investigación: Falso obispo… | laSexta | 4,8 | 174.000 |
| Equipo de investigación: Las monjas de Belorado | laSexta | 7,1 | 323.000 |
| Los más… | Telecinco | 4,7 | 122.000 |
| Lo mejor de cada casa | Telecinco | 3,8 | 61.000 |
| La vuelta al año en un zapping | Telecinco | 4,8 | 139.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano (1ª emisión) | Antena 3 | 5,8 | 234.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano (2ª emisión) | Antena 3 | 13,8 | 704.000 |
| La ruleta de la suerte | Antena 3 | 19,5 | 1.296.000 |
| Got Talent España (mañana) | Telecinco | 9,0 | 318.000 |
| Socialité | Telecinco | 6,8 | 411.000 |
| Mañaneros | La 1 | 7,6 | 329.000 |
| ¡Toma salami! (rep) | Cuatro | 2,0 | 15.000 |
| Volando voy: Desfiladero de Gaitanes | Cuatro | 4,5 | 54.000 |
| Volando voy (programa base) | Cuatro | 7,5 | 161.000 |
| Volando voy: Sierra Morena | Cuatro | 7,6 | 235.000 |
| Viajeros Cuatro | Cuatro | 7,1 | 325.000 |
| Para todos La 2 | La 2 | 1,2 | 10.000 |
| Planeta en peligro II: Brasil | La 2 | 2,1 | 27.000 |
| Turismo rural en el mundo | La 2 | 2,3 | 45.000 |
| Carlos V. Los caminos del emperador | La 2 | 2,3 | 60.000 |
| Tribus viajeras | La 2 | 0,8 | 26.000 |
| El escarabajo verde | La 2 | 1,8 | 61.000 |
| África extrema: Etosha | La 2 | 1,8 | 62.000 |
| El western de La 2: Un hombre llamado Noon | La 2 | 2,3 | 100.000 |
| Expedición culinaria: Conservas y fermentados | La 2 | 1,9 | 112.000 |
| Expedición culinaria: Invierno | La 2 | 1,5 | 103.000 |
| El chef del mar: Sanlúcar-Denia | La 2 | 2,3 | 184.000 |
Informativos
Sobremesa
| Informativo | Cadena | Cuota (%) | Espectadores |
|---|
| Antena 3 Noticias 1 | Antena 3 | 19,7 | 1.583.000 |
| Telediario 1 | La 1 | 11,9 | 961.000 |
| Informativos Telecinco 15h | Telecinco | 10,1 | 818.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | Cuatro | 4,6 | 364.000 |
Prime Time
| Informativo | Cadena | Cuota (%) | Espectadores |
|---|
| Antena 3 Noticias 2 | Antena 3 | 11,0 | 990.000 |
| Telediario 2 | La 1 | 9,5 | 863.000 |
| Informativos Telecinco 21h | Telecinco | 9,0 | 824.000 |
| laSexta Noticias 20h | laSexta | 6,9 | 552.000 |
| Noticias Cuatro 2 | Cuatro | 4,9 | 391.000 |
Franja Matinal
| Informativo | Cadena | Cuota (%) | Espectadores |
|---|
| laSexta Noticias 14h | laSexta | 9,0 | 584.000 |
| Noticias Cuatro 1 | Cuatro | 6,6 | 426.000 |